每日經(jīng)濟新聞 2018-01-16 15:30:16
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 36只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
001979 | 招商蛇口 | 23.93 |
000002 | 萬科A | 40.2 |
600340 | 華夏幸福 | 43.9 |
601398 | 工商銀行 | 6.59 |
600176 | 中國巨石 | 18.33 |
000596 | 古井貢酒 | 75.2 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 29.66 |
601155 | 新城控股 | 36.89 |
002714 | 牧原股份 | 61.7 |
002142 | 寧波銀行 | 19.51 |
600258 | 首旅酒店 | 31.97 |
600436 | 片仔癀 | 74.95 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 34.69 |
601888 | 中國國旅 | 49.36 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 8.23 |
600809 | 山西汾酒 | 63.5 |
002035 | 華帝股份 | 34.8 |
000568 | 瀘州老窖 | 73.37 |
300015 | 愛爾眼科 | 35.45 |
600872 | 中炬高新 | 27.63 |
600779 | 水井坊 | 52.54 |
000418 | 小天鵝A | 73.5 |
603288 | 海天味業(yè) | 58.44 |
600298 | 安琪酵母 | 36.49 |
002372 | 偉星新材 | 21.4 |
603833 | 歐派家居 | 139.49 |
600009 | 上海機場 | 45.96 |
000513 | 麗珠集團 | 78.5 |
600867 | 通化東寶 | 25.15 |
002001 | 新和成 | 44.76 |
002508 | 老板電器 | 53.44 |
600383 | 金地集團 | 17.41 |
000661 | 長春高新 | 192.3 |
600004 | 白云機場 | 15.83 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.15 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 17.68 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP