每日經(jīng)濟新聞 2018-01-12 18:28:52
01月12日 共有62只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.35億股, 累計成交額12.69億元。 其中32只個股交易額超千萬元, 云鋁股份交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額10830.72 萬元; 其次是金科股份, 大宗交易共1筆, 成交額7730.65萬元。 另外,共30只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入21只, 機構(gòu)賣出23只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有金科股份、必康股份、TCL 集團, 溢價率分別為10.02%、9.06%、2.25%; 折價率較大的個股有安妮股份、正邦科技、三鋼閩光, 折價率分別為-18.1%、-11.53%、-11.49%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 1098.45 | 10830.72 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1353.88 | 7730.65 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 2 | 997.0 | 7298.04 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1 | 500.0 | 7210.0 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 1 | 685.0 | 6644.5 |
002110 | 三鋼閩光 | 2 | 305.0 | 6273.85 |
600864 | 哈投股份 | 2 | 849.95 | 5864.63 |
600072 | 中船科技 | 6 | 451.9 | 5441.01 |
300325 | 德威新材 | 1 | 675.6 | 4465.75 |
002157 | 正邦科技 | 5 | 743.0 | 4085.11 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 190.56 | 3651.13 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | 51.25 | 3609.54 |
300102 | 乾照光電 | 5 | 387.0 | 3483.0 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 5 | 507.92 | 3453.92 |
603030 | 全筑股份 | 2 | 385.41 | 2940.73 |
002411 | 必康股份 | 1 | 100.0 | 2900.0 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 4 | 239.35 | 2584.93 |
603018 | 中設(shè)集團 | 1 | 100.0 | 2525.0 |
600319 | 亞星化學(xué) | 1 | 275.0 | 2494.25 |
300301 | 長方集團 | 1 | 406.06 | 2420.12 |
002400 | 省廣股份 | 3 | 449.93 | 2231.63 |
002235 | 安妮股份 | 2 | 180.0 | 2199.9 |
000651 | 格力電器 | 2 | 39.33 | 2095.94 |
600258 | 首旅酒店 | 3 | 63.71 | 1817.55 |
600782 | 新鋼股份 | 2 | 240.5 | 1712.6 |
002226 | 江南化工 | 1 | 282.56 | 1599.26 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 46.25 | 1473.53 |
603869 | 北部灣旅 | 1 | 60.0 | 1203.6 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 100.0 | 1190.0 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 78.0 | 1154.4 |
002528 | 英飛拓 | 1 | 243.36 | 1151.11 |
002640 | 跨境通 | 1 | 67.52 | 1121.54 |
002298 | 中電鑫龍 | 1 | 116.39 | 980.0 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 76.62 | 973.78 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 1.39 | 973.0 |
002542 | 中化巖土 | 1 | 105.0 | 774.9 |
300495 | 美尚生態(tài) | 1 | 50.92 | 710.35 |
300567 | 精測電子 | 1 | 5.68 | 703.54 |
002131 | 利歐股份 | 1 | 230.81 | 650.89 |
002150 | 通潤裝備 | 2 | 75.0 | 606.0 |
601618 | 中國中冶 | 2 | 128.86 | 581.18 |
601901 | 方正證券 | 1 | 80.92 | 517.89 |
002359 | 北訊集團 | 1 | 20.26 | 393.24 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 7.9 | 270.42 |
601878 | 浙商證券 | 1 | 18.4 | 270.11 |
002516 | 曠達科技 | 1 | 52.7 | 261.39 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 5.95 | 235.14 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 48.0 | 229.92 |
300237 | 美晨生態(tài) | 1 | 13.5 | 220.19 |
600699 | 均勝電子 | 1 | 6.25 | 216.87 |
000725 | 京東方A | 1 | 35.0 | 212.45 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1 | 40.0 | 210.8 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 24.1 | 208.95 |
002065 | 東華軟件 | 1 | 23.0 | 208.38 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 1 | 15.3 | 207.62 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 3.18 | 206.13 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 37.8 | 202.61 |
300518 | 盛訊達 | 1 | 4.0 | 202.2 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 1 | 23.4 | 201.71 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 47.3 | 201.5 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 40.0 | 201.2 |
000100 | TCL 集團 | 1 | 49.0 | 200.41 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP