每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-08 18:14:15
01月08日 共有65只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計(jì)成交量2.01億股, 累計(jì)成交額20.52億元。 其中27只個(gè)股交易額超千萬元, 中國中冶交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額35466.88 萬元; 其次是巨人網(wǎng)絡(luò), 大宗交易共1筆, 成交額21990.03萬元。 另外,共18只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入6只, 機(jī)構(gòu)賣出13只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有晶盛機(jī)電、三安光電、隆基股份, 溢價(jià)率分別為5.11%、3.87%、2.66%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有金卡智能、國泰君安、北訊集團(tuán), 折價(jià)率分別為-11.8%、-11.56%、-11.43%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
601618 | 中國中冶 | 1 | 8079.02 | 35466.88 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 668.39 | 21990.03 |
002027 | 分眾傳媒 | 4 | 1113.93 | 14024.42 |
600036 | 招商銀行 | 1 | 370.0 | 10030.7 |
601318 | 中國平安 | 2 | 153.0 | 9979.17 |
601211 | 國泰君安 | 1 | 566.0 | 9740.86 |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 1 | 908.17 | 9236.05 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 1 | 1300.0 | 9178.0 |
601601 | 中國太保 | 1 | 240.0 | 8764.8 |
601058 | 賽輪金宇 | 2 | 1590.0 | 5783.7 |
300470 | 日機(jī)密封 | 1 | 140.0 | 5460.0 |
600179 | 安通控股 | 1 | 210.08 | 5357.04 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 405.0 | 4657.5 |
300245 | 天璣科技 | 1 | 349.0 | 4484.65 |
600516 | 方大炭素 | 7 | 129.0 | 4323.25 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | 205.0 | 4282.45 |
300180 | 華峰超纖 | 2 | 172.2 | 4132.8 |
002647 | 民盛金科 | 1 | 120.0 | 3840.0 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 1 | 298.0 | 3757.78 |
600114 | 東睦股份 | 3 | 172.92 | 2609.36 |
002316 | 鍵橋通訊 | 1 | 210.0 | 2379.3 |
000016 | 深康佳A | 1 | 361.4 | 2284.05 |
600393 | 粵泰股份 | 1 | 288.0 | 2010.24 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 40.0 | 1526.4 |
600373 | 中文傳媒 | 1 | 90.0 | 1428.3 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 1 | 200.0 | 1158.0 |
300301 | 長方集團(tuán) | 1 | 183.6 | 1121.79 |
300209 | 天澤信息 | 1 | 50.0 | 851.5 |
002494 | 華斯股份 | 1 | 91.03 | 819.27 |
002374 | 麗鵬股份 | 1 | 160.0 | 796.8 |
601368 | 綠城水務(wù) | 1 | 80.0 | 658.4 |
002081 | 金 螳 螂 | 1 | 40.0 | 650.4 |
600266 | 北京城建 | 1 | 40.0 | 566.0 |
300043 | 星輝娛樂 | 2 | 100.0 | 559.0 |
300136 | 信維通信 | 1 | 11.71 | 539.13 |
601901 | 方正證券 | 1 | 82.08 | 528.6 |
002819 | 東方中科 | 1 | 20.87 | 525.92 |
002245 | 澳洋順昌 | 2 | 50.0 | 520.7 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.7 | 516.81 |
603018 | 中設(shè)集團(tuán) | 1 | 20.0 | 516.2 |
000717 | 韶鋼松山 | 2 | 57.0 | 510.15 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 18.0 | 489.06 |
002049 | 紫光國芯 | 1 | 10.0 | 482.0 |
600461 | 洪城水業(yè) | 1 | 70.33 | 405.1 |
002359 | 北訊集團(tuán) | 1 | 20.0 | 393.8 |
002110 | 三鋼閩光 | 1 | 16.0 | 392.0 |
600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 385.5 |
600682 | 南京新百 | 1 | 10.0 | 379.5 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 10.0 | 367.8 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 8.88 | 367.28 |
002457 | 青龍管業(yè) | 1 | 27.0 | 353.97 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 49.0 | 347.41 |
600208 | 新湖中寶 | 1 | 60.0 | 331.8 |
600703 | 三安光電 | 1 | 12.0 | 312.36 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 67.0 | 300.16 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 120.0 | 300.0 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 15.0 | 299.85 |
601000 | 唐山港 | 1 | 60.0 | 298.2 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 22.0 | 237.16 |
002916 | 深南電路 | 1 | 2.38 | 214.41 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 1 | 9.0 | 210.6 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 10.0 | 210.0 |
300446 | 樂凱新材 | 1 | 10.0 | 203.3 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 29.5 | 200.6 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 24.0 | 200.4 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP