每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-20 17:58:13
12月20日 共有59只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.14億股, 累計(jì)成交額31.76億元。 其中27只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 中國(guó)平安交易額最高, 大宗交易共6筆, 成交額72958.17 萬(wàn)元; 其次是海康威視, 大宗交易共4筆, 成交額70300.0萬(wàn)元。 另外,共24只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入14只, 機(jī)構(gòu)賣出11只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有國(guó)脈科技、紫鑫藥業(yè)、新鋼股份, 溢價(jià)率分別為6.84%、4.95%、3.56%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有洋河股份、海 利 得、海虹控股, 折價(jià)率分別為-13.01%、-12.77%、-11.0%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.26秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
601318 | 中國(guó)平安 | 6 | 1007.0 | 72958.17 |
002415 | 海康威視 | 4 | 2000.0 | 70300.0 |
600346 | 恒力股份 | 2 | 2790.69 | 31311.48 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 2 | 978.94 | 22838.67 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 591.0 | 18977.01 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 320.0 | 9920.0 |
002277 | 友阿股份 | 1 | 1525.0 | 9241.5 |
000155 | 川化股份 | 3 | 1400.0 | 8288.0 |
002304 | 洋河股份 | 4 | 58.65 | 6018.08 |
300084 | 海默科技 | 1 | 769.0 | 5329.17 |
000503 | 海虹控股 | 2 | 139.9 | 5046.2 |
002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 1 | 2060.0 | 4985.2 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 1 | 140.0 | 4984.0 |
600355 | 精倫電子 | 1 | 600.0 | 4650.0 |
000835 | 長(zhǎng)城動(dòng)漫 | 1 | 412.3 | 3459.16 |
000830 | 魯西化工 | 1 | 220.0 | 3421.0 |
002780 | 三夫戶外 | 1 | 121.34 | 2878.18 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 1 | 491.91 | 2877.67 |
150200 | 券商A | 3 | 3289.58 | 2858.64 |
002665 | 首航節(jié)能 | 1 | 343.99 | 2425.13 |
000651 | 格力電器 | 1 | 53.0 | 2357.44 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 1 | 163.45 | 2173.89 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 55.36 | 1992.96 |
000723 | 美錦能源 | 1 | 240.0 | 1747.2 |
002657 | 中科金財(cái) | 1 | 67.3 | 1490.7 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 1 | 240.0 | 1377.6 |
002159 | 三特索道 | 1 | 48.0 | 1041.6 |
002206 | 海 利 得 | 2 | 178.6 | 951.9 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | 40.0 | 780.0 |
603918 | 金橋信息 | 1 | 42.0 | 715.26 |
000048 | 康達(dá)爾 | 1 | 37.29 | 677.56 |
600636 | *ST愛富 | 1 | 49.9 | 664.67 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 1 | 65.0 | 650.0 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1 | 60.0 | 598.8 |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 1 | 130.1 | 578.95 |
002110 | 三鋼閩光 | 1 | 30.17 | 569.91 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 1 | 35.0 | 547.05 |
000669 | 金鴻控股 | 1 | 41.74 | 522.17 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 80.0 | 488.8 |
002359 | 北訊集團(tuán) | 1 | 20.0 | 394.2 |
000725 | 京東方A | 1 | 62.0 | 350.92 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 1 | 20.0 | 344.0 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 60.0 | 287.4 |
002245 | 澳洋順昌 | 1 | 23.0 | 248.4 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 19.0 | 247.76 |
300225 | 金力泰 | 1 | 15.6 | 247.73 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 1 | 30.0 | 241.5 |
002373 | 千方科技 | 1 | 17.0 | 239.87 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 4.14 | 230.73 |
300102 | 乾照光電 | 1 | 22.0 | 222.42 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1 | 26.03 | 221.26 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1 | 13.43 | 219.98 |
002336 | 人人樂 | 1 | 18.0 | 216.36 |
000002 | 萬(wàn) 科A | 1 | 7.5 | 214.5 |
000733 | 振華科技 | 1 | 14.72 | 207.11 |
510880 | 紅利ETF | 1 | 67.04 | 205.14 |
000735 | 羅 牛 山 | 1 | 26.0 | 203.06 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 11.77 | 200.09 |
600208 | 新湖中寶 | 1 | 36.0 | 197.28 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP