每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-18 18:05:28
12月18日 共有62只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.14億股, 累計(jì)成交額29.0億元。 其中37只個(gè)股交易額超千萬元, 分眾傳媒交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額35941.0 萬元; 其次是齊心集團(tuán), 大宗交易共1筆, 成交額25861.15萬元。 另外,共20只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入8只, 機(jī)構(gòu)賣出13只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有神州高鐵、三變科技、平治信息, 溢價(jià)率分別為8.91%、3.39%、3.26%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有索菲亞、瑞豐光電、華海藥業(yè), 折價(jià)率分別為-13.45%、-11.05%、-10.35%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.25秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 2830.0 | 35941.0 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 1 | 1453.69 | 25861.15 |
300237 | 美晨生態(tài) | 2 | 1614.52 | 24782.88 |
000413 | 東旭光電 | 1 | 2424.65 | 21821.85 |
600887 | 伊利股份 | 3 | 621.0 | 19070.91 |
002572 | 索菲亞 | 1 | 595.19 | 18391.37 |
300241 | 瑞豐光電 | 9 | 1023.34 | 15073.75 |
002831 | 裕同科技 | 2 | 250.0 | 13270.0 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1 | 2000.0 | 11400.0 |
601198 | 東興證券 | 1 | 590.0 | 9322.0 |
002112 | 三變科技 | 1 | 500.0 | 9000.0 |
000560 | 昆百大A | 4 | 782.81 | 7201.85 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 539.0 | 4942.63 |
002415 | 海康威視 | 2 | 127.18 | 4785.67 |
000571 | 新大洲A | 1 | 870.69 | 4484.05 |
002397 | 夢潔股份 | 1 | 586.29 | 4197.84 |
601318 | 中國平安 | 1 | 53.15 | 3740.7 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 219.33 | 3640.93 |
000014 | 沙河股份 | 2 | 300.0 | 3513.0 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 147.57 | 3394.19 |
002677 | 浙江美大 | 3 | 200.12 | 3372.03 |
300227 | 光韻達(dá) | 1 | 142.43 | 3311.4 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 1 | 380.0 | 3100.8 |
600531 | 豫光金鉛 | 1 | 500.0 | 3050.0 |
300005 | 探路者 | 1 | 516.18 | 2952.56 |
002735 | 王子新材 | 1 | 74.39 | 2390.15 |
603707 | 健友股份 | 2 | 100.0 | 2200.0 |
002411 | 必康股份 | 1 | 75.85 | 1999.4 |
300301 | 長方集團(tuán) | 1 | 332.79 | 1803.74 |
300317 | 珈偉股份 | 1 | 106.61 | 1713.22 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 2.56 | 1694.72 |
300571 | 平治信息 | 1 | 34.49 | 1692.42 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 1 | 200.0 | 1276.0 |
603368 | 柳州醫(yī)藥 | 1 | 30.0 | 1255.8 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 100.0 | 1157.0 |
300568 | 星源材質(zhì) | 1 | 44.0 | 1079.32 |
002657 | 中科金財(cái) | 1 | 50.0 | 1047.5 |
002442 | 龍星化工 | 1 | 88.1 | 990.24 |
300470 | 日機(jī)密封 | 1 | 24.2 | 911.86 |
600816 | 安信信托 | 1 | 75.21 | 891.28 |
601688 | 華泰證券 | 1 | 50.0 | 849.0 |
000612 | 焦作萬方 | 1 | 91.0 | 828.1 |
600521 | 華海藥業(yè) | 1 | 32.0 | 825.6 |
600636 | *ST愛富 | 1 | 49.9 | 674.15 |
002247 | 帝龍文化 | 1 | 50.0 | 633.0 |
300495 | 美尚生態(tài) | 1 | 43.98 | 593.72 |
300043 | 星輝娛樂 | 1 | 100.0 | 588.0 |
600606 | 綠地控股 | 1 | 77.0 | 495.88 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 8.0 | 207.6 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 23.0 | 207.0 |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 1 | 17.0 | 204.0 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 5.5 | 203.5 |
600986 | 科達(dá)股份 | 1 | 18.0 | 203.4 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 5.0 | 203.0 |
002567 | 唐人神 | 1 | 27.0 | 202.5 |
600703 | 三安光電 | 1 | 7.6 | 202.16 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 43.0 | 202.1 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 15.5 | 201.81 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 1 | 28.0 | 201.6 |
600031 | 三一重工 | 1 | 24.0 | 201.6 |
002245 | 澳洋順昌 | 1 | 19.0 | 201.4 |
000982 | *ST 中絨 | 1 | 50.0 | 171.0 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP