每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-18 17:13:40
12月18日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3267.92點(diǎn), 上漲 1.79點(diǎn), 漲幅 0.05% ,成交額1497億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10960.12點(diǎn), 下跌 38.00點(diǎn), 跌幅 0.35% ,成交額1928億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1780.64點(diǎn), 下跌 3.33點(diǎn), 跌幅 0.19% ,成交額513億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,12月18日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股25只, 凈賣出的個(gè)股22只。其中,共 16只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是西山煤電;科創(chuàng)新源;海聯(lián)訊; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為川化股份;武漢凡谷;華大基因;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜194次, 其中買入101次,次一交易日平均漲幅-1.1%,上漲概率37.0%; 賣出93次,次一交易日平均跌幅-2.29%,下跌概率23.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜41次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅-0.6%,上漲概率39.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-3.53%,下跌概率13.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜50次, 其中買入32次,次一交易日平均漲幅0.67%,上漲概率53.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅-2.84%,下跌概率12.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅1.1%,上漲概率50.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅0.35%,下跌概率25.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜37次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅1.28%,上漲概率75.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅0.98%,下跌概率25.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):182.52秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
000983 | 西山煤電 | 8989.66 | |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 2922.6 | |
300277 | 海聯(lián)訊 | 2560.22 | |
300732 | 設(shè)研院 | 2387.13 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入136.09萬元 |
600698 | 湖南天雁 | 2278.53 | |
000525 | 紅 太 陽 | 1646.94 | |
600644 | 樂山電力 | 1632.91 | |
000720 | 新能泰山 | 1493.07 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1860.0萬元 |
002740 | 愛迪爾 | 1395.64 | |
002917 | 金奧博 | 1341.34 | |
002553 | 南方軸承 | 1140.83 | |
300089 | 文化長城 | 879.89 | |
300708 | 聚燦光電 | 810.3 | 買一|華泰廈門廈禾路買入901.14萬元 |
300678 | 中科信息 | 664.83 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出74.05萬元 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 541.96 | |
002886 | 沃特股份 | 342.06 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入283.43萬元 |
002915 | 中欣氟材 | 302.56 | |
000038 | 深大通 | 239.55 | |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 133.53 | 賣四|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出383.46萬元 |
002916 | 深南電路 | 109.79 | |
601015 | 陜西黑貓 | 80.16 | |
300721 | 怡達(dá)股份 | 34.64 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入242.71萬元 |
603477 | N振靜 | 26.85 | |
002919 | N名臣 | 11.57 | |
300727 | 潤禾材料 | 4.01 | |
300612 | 宣亞國際 | -5.97 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入1.19萬元 |
002825 | 納爾股份 | -20.9 | |
002912 | 中新賽克 | -72.83 | |
300585 | 奧聯(lián)電子 | -234.98 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入52.81萬元 |
603890 | 春秋電子 | -330.12 | 買一|國泰君安上海福山路買入730.52萬元 |
002911 | 佛燃股份 | -536.73 | |
002264 | 新 華 都 | -847.25 | |
002168 | 深圳惠程 | -883.37 | |
000555 | 神州信息 | -927.18 | |
603688 | 石英股份 | -942.41 | |
000759 | 中百集團(tuán) | -1815.97 | |
002895 | 川恒股份 | -1978.18 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入42.39萬元 |
000760 | 斯太爾 | -2165.24 | |
600230 | 滄州大化 | -2362.37 | |
603970 | 中農(nóng)立華 | -2625.39 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出417.62萬元 |
603848 | 好太太 | -2849.6 | |
002122 | 天馬股份 | -3314.37 | |
002759 | 天際股份 | -4901.22 | |
000537 | 廣宇發(fā)展 | -5340.84 | |
300676 | 華大基因 | -6541.68 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1711.49萬元 |
002194 | 武漢凡谷 | -7392.01 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入349.15萬元 |
000155 | 川化股份 | -100119.43 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP