每日經(jīng)濟新聞 2017-11-27 17:13:21
11月27日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3322.23點, 下跌 31.59點, 跌幅 0.94% ,成交額2058億元; 深證成指收報10954.18點, 下跌 214.21點, 跌幅 1.92% ,成交額2256億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1760.90點, 下跌 21.76點, 跌幅 1.22% ,成交額547億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月27日 龍虎榜中資金凈買入的個股30只, 凈賣出的個股22只。其中,共 12只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 8只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是中興通訊;京東方A;風華高科; 此外,資金凈賣出居前個股分別為三鋼閩光;四維圖新;寒銳鈷業(yè);
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅0.82%,上漲概率54.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-6.57%,下跌概率15.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜19次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅0.33%,上漲概率25.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-2.87%,下跌概率38.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜47次, 其中買入31次,次一交易日平均漲幅1.97%,上漲概率54.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-5.09%,下跌概率12.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜182次, 其中買入93次,次一交易日平均漲幅-1.76%,上漲概率31.0%; 賣出89次,次一交易日平均跌幅-3.02%,下跌概率17.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜38次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅-0.16%,上漲概率33.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.95%,下跌概率13.0%
本文由機器小強耗時:158.93秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔。
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
000063 | 中興通訊 | 55425.05 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入21772.99萬元 |
000725 | 京東方A | 31093.11 | 賣四|銀河證券北京阜成路賣出12645.27萬元 |
000636 | 風華高科 | 17552.27 | 買二|中投證券無錫清揚路買入4438.17萬元 |
000615 | 京漢股份 | 5812.0 | |
002302 | 西部建設 | 4972.54 | |
002856 | 美芝股份 | 4598.08 | |
603937 | 麗島新材 | 4242.1 | |
300722 | 新余國科 | 2399.38 | |
300500 | 啟迪設計 | 2351.83 | |
600903 | 貴州燃氣 | 2212.26 | |
300723 | 一品紅 | 1487.54 | |
601313 | 江南嘉捷 | 1407.59 | |
300428 | 四通新材 | 1298.43 | |
600318 | 新力金融 | 1102.95 | |
300706 | 阿石創(chuàng) | 1019.17 | |
300474 | 景嘉微 | 930.81 | |
002911 | 佛燃股份 | 771.03 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出7.21萬元 |
300678 | 中科信息 | 656.22 | |
601019 | 山東出版 | 631.57 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入755.16萬元 |
603501 | 韋爾股份 | 628.79 | |
300725 | 藥石科技 | 541.15 | |
300520 | 科大國創(chuàng) | 435.3 | 賣五|中信上海溧陽路賣出371.49萬元 |
000927 | 一汽夏利 | 318.9 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 296.55 | |
603559 | 中通國脈 | 209.62 | |
000856 | 冀東裝備 | 183.27 | |
300726 | 宏達電子 | 44.72 | |
000923 | 河北宣工 | 38.47 | |
603685 | N晨豐 | 16.26 | |
300727 | N潤禾 | 7.52 | |
002201 | 九鼎新材 | -34.17 | |
300721 | 怡達股份 | -385.65 | |
002896 | 中大力德 | -400.94 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入101.35萬元 |
002910 | 莊園牧場 | -415.24 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出77.58萬元 |
002846 | 英聯(lián)股份 | -687.46 | |
000670 | 盈方微 | -716.8 | |
300638 | 廣和通 | -739.25 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出284.24萬元 |
002908 | 德生科技 | -777.19 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出113.99萬元 |
000546 | 金圓股份 | -843.85 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1078.74萬元 |
002843 | 泰嘉股份 | -867.4 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出100.83萬元 |
002594 | 比亞迪 | -1443.49 | |
300639 | 凱普生物 | -2228.59 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入119.25萬元 |
603916 | 蘇博特 | -2466.22 | |
603083 | 劍橋科技 | -4370.8 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入512.81萬元 |
002214 | 大立科技 | -4407.38 | |
002830 | 名雕股份 | -4500.84 | |
002879 | 長纜科技 | -5424.32 | |
603912 | 佳力圖 | -5455.75 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入631.21萬元 |
002625 | 光啟技術 | -5881.82 | |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | -6334.19 | |
002405 | 四維圖新 | -7708.53 | |
002110 | 三鋼閩光 | -49070.25 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP