每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2017-11-15 18:20:15

11月15日 共有43只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.97億股, 累計成交額17.53億元。 其中23只個股交易額超千萬元, 飛馬國際交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額37999.64 萬元; 其次是美都能源, 大宗交易共1筆, 成交額18781.98萬元。 另外,共18只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入4只, 機構(gòu)賣出15只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有積成電子、新綸科技、中科曙光, 溢價率分別為11.27%、10.29%、9.18%; 折價率較大的個股有武漢凡谷、顧家家居、通宇通訊, 折價率分別為-16.83%、-12.31%、-12.1%。)

本文由機器小強耗時:0.32秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。

11月15日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002210 飛馬國際 2 3164.0 37999.64
600175 美都能源 1 3611.92 18781.98
002341 新綸科技 4 550.0 16500.0
000975 銀泰資源 2 1259.5 15680.78
002477 雛鷹農(nóng)牧 1 2994.23 12785.34
600743 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 1 3000.0 12000.0
002550 千紅制藥 1 1300.0 6786.0
002372 偉星新材 2 400.0 6336.0
002301 齊心集團(tuán) 1 310.29 5327.6
002194 武漢凡谷 1 400.0 4844.0
002592 八菱科技 1 200.0 4402.0
000518 四環(huán)生物 1 450.0 3127.5
600958 東方證券 1 200.0 2852.0
300066 三川智慧 1 500.0 2500.0
600919 江蘇銀行 2 332.0 2387.08
600519 貴州茅臺 2 3.6 2376.0
600516 方大炭素 1 84.0 2268.0
300246 寶萊特 1 80.0 1972.8
002456 歐菲光 1 79.3 1839.02
603018 中設(shè)集團(tuán) 1 50.0 1423.5
002792 通宇通訊 1 40.4 1417.23
000568 瀘州老窖 1 20.0 1346.2
300007 漢威科技 1 75.0 1177.5
002268 衛(wèi) 士 通 4 39.0 938.34
300138 晨光生物 1 70.0 840.0
300102 乾照光電 1 83.0 835.81
300379 東方通 1 48.22 728.11
002339 積成電子 1 45.0 524.25
603816 顧家家居 1 9.68 497.94
603019 中科曙光 1 9.22 493.42
002422 科倫藥業(yè) 1 20.0 442.4
300142 沃森生物 1 20.0 418.2
000823 超聲電子 2 23.5 416.66
300198 納川股份 1 70.0 408.1
300205 天喻信息 1 36.0 378.0
000063 中興通訊 1 10.0 360.2
603288 海天味業(yè) 1 7.0 329.84
603009 北特科技 1 25.34 316.02
300353 東土科技 1 17.86 283.22
000408 藏格控股 1 14.0 251.44
300498 溫氏股份 1 10.0 232.4
002432 九安醫(yī)療 1 19.74 228.75
300546 雄帝科技 1 8.7 218.98

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费