上海證券報(bào) 2011-08-17 08:20:47
上市公司半年報(bào)披露已經(jīng)進(jìn)入高峰期,基金、社保、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的重倉(cāng)股也先后“曝光”。上期筆者重點(diǎn)研究陽(yáng)光私募的重倉(cāng)股,本期擬挖掘社?;鹬貍}(cāng)股以饗讀者。
據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),截至昨日共有911家上市公司披露了2011年半年報(bào),上半年末期有87家公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?;?。其中,社?;鹦逻M(jìn)入的有34家,整體上增持了股份的有19家,20家公司的社保按兵不動(dòng),而期間減持的有24家。剔除減持家數(shù)后,進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,社保基金特別青睞消費(fèi)類行業(yè),在63家公司中,包含6家食品加工制造類,居首位,還有白色家電、服裝、零售等消費(fèi)類行業(yè)居多。
從新進(jìn)入公司的情況看出,社保一舉成為萬(wàn)科A的第八大流通股東,一躍成為招商地產(chǎn)(000024)的第三大流通股東,令人眼前一亮,數(shù)據(jù)顯著表明社保非常看好地產(chǎn)股。同時(shí),社保新買入股份數(shù)占流通股比例前三名的是康力電梯(002367)、招商地產(chǎn)、東材科技(601208)和翰宇藥業(yè)(300199),分別為5.16%、3.42%、3.17%和3%,參與幅度較大,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
社?;鹪龀?9家公司
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 持股數(shù)合計(jì)(萬(wàn)股) | 與上期合計(jì)增加股數(shù)(萬(wàn)股) | 占總股本(%) | 占流通A股(%) | 申萬(wàn)二級(jí)行業(yè) |
601872 | 招商輪船 | 3.47 | 723.16 | 723.16 | 0.21 | 0.21 | 航運(yùn) |
002156 | 通富微電 | 9.08 | 159.73 | 159.73 | 0.25 | 0.25 | 半導(dǎo)體 |
601139 | 深圳燃?xì)?/font> | 11.56 | 188.86 | 188.86 | 0.15 | 0.33 | 燃?xì)?/font> |
000960 | 錫業(yè)股份 | 28.8 | 393.47 | 393.47 | 0.43 | 0.43 | 有色金屬冶煉 |
000059 | 遼通化工 | 10.93 | 600 | 600 | 0.5 | 0.5 | 石油化工 |
300143 | 星河生物 | 22.21 | 19.99 | 19.99 | 0.14 | 0.53 | 種植業(yè) |
002415 | ??低?/font> | 47.97 | 273.26 | 273.26 | 0.27 | 0.63 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
600882 | 大成股份 | 14.91 | 134.39 | 134.39 | 0.63 | 0.63 | 化學(xué)制品 |
002342 | 巨力索具 | 18.59 | 70 | 70 | 0.15 | 0.65 | 金屬制品 |
000002 | 萬(wàn)科A | 8.5 | 7804.02 | 7804.02 | 0.71 | 0.81 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
300138 | 晨光生物 | 28.29 | 19.99 | 19.99 | 0.22 | 0.87 | 食品制造 |
600456 | 寶鈦股份 | 29.45 | 199.98 | 199.98 | 0.46 | 0.88 | 有色金屬冶煉 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 15.63 | 750 | 750 | 0.28 | 0.91 | 醫(yī)藥商業(yè) |
002559 | 亞威股份 | 33.13 | 20.47 | 20.47 | 0.23 | 0.93 | 普通機(jī)械 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 24.02 | 95.31 | 95.31 | 0.82 | 0.95 | 建筑材料 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 21.59 | 316.64 | 316.64 | 0.85 | 1.07 | 其他電子器件 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 21.95 | 110.8 | 110.8 | 0.75 | 1.08 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 |
600887 | 伊利股份 | 20.97 | 1880 | 1880 | 1.18 | 1.18 | 食品制造 |
002033 | 麗江旅游 | 24.3 | 164.4 | 164.4 | 1.09 | 1.76 | 景點(diǎn) |
002572 | 寧基股份 | 93.48 | 21.22 | 21.22 | 0.4 | 1.96 | 家用輕工 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 46.2 | 1135.62 | 1135.62 | 1.99 | 1.99 | 煤炭開采 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 39.6 | 60.06 | 60.06 | 0.6 | 3 | 化學(xué)制藥 |
601208 | 東材科技 | 28.34 | 203 | 203 | 0.66 | 3.17 | 塑料 |
000024 | 招商地產(chǎn) | 19.83 | 2343.64 | 2343.64 | 1.36 | 3.42 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
002367 | 康力電梯 | 16.7 | 603 | 603 | 2.51 | 5.16 | 專用設(shè)備 |
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP