每日經(jīng)濟新聞 2019-06-25 15:10:21
據(jù)統(tǒng)計, 截至06月25日收盤, 滬指報2982.07點, 漲跌幅下跌0.87%, 滬深兩市總成交額為5133億元。 到目前為止有27只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有金龍機電、科斯伍德、西部黃金等。 乖離率分別為8.99%、8.25%、7.75%。 飛鹿股份、寧波富邦、道森股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.52秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
金龍機電 | 9.89 | 3.67 | 4.0 | 8.99 |
科斯伍德 | 9.99 | 9.46 | 10.24 | 8.25 |
西部黃金 | 8.45 | 15.48 | 16.68 | 7.75 |
廣生堂 | 9.99 | 25.95 | 27.3 | 5.2 |
向日葵 | 5.28 | 2.66 | 2.79 | 4.89 |
天龍集團 | 3.49 | 3.45 | 3.56 | 3.19 |
鼎龍股份 | 3.43 | 7.89 | 8.14 | 3.17 |
雙成藥業(yè) | 3.77 | 4.8 | 4.95 | 3.13 |
高科石化 | 4.52 | 18.64 | 19.2 | 3.0 |
江泉實業(yè) | 10.00 | 4.38 | 4.51 | 2.97 |
中科信息 | 3.03 | 23.25 | 23.84 | 2.54 |
天澤信息 | 2.97 | 12.84 | 13.16 | 2.49 |
新疆天業(yè) | 9.92 | 5.64 | 5.76 | 2.13 |
激智科技 | 1.94 | 16.12 | 16.31 | 1.18 |
石英股份 | 2.10 | 12.54 | 12.67 | 1.04 |
ST南風(fēng) | 1.23 | 3.26 | 3.29 | 0.92 |
森馬服飾 | 0.85 | 10.64 | 10.71 | 0.66 |
星網(wǎng)宇達 | 1.72 | 21.23 | 21.34 | 0.52 |
愛施德 | 9.94 | 5.83 | 5.86 | 0.51 |
藍曉科技 | 0.67 | 29.94 | 30.09 | 0.5 |
金浦鈦業(yè) | 1.01 | 3.99 | 4.01 | 0.5 |
新疆眾和 | 1.00 | 5.02 | 5.04 | 0.4 |
智飛生物 | 2.39 | 42.21 | 42.34 | 0.31 |
兗州煤業(yè) | 0.94 | 10.75 | 10.78 | 0.28 |
道森股份 | 0.91 | 13.22 | 13.25 | 0.23 |
寧波富邦 | 0.27 | 11.05 | 11.07 | 0.18 |
飛鹿股份 | 0.34 | 11.65 | 11.67 | 0.17 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP