每日經(jīng)濟新聞 2019-04-29 09:00:27
截至04月26日, 兩市融資融券余額為9820.16億元, 較前一交易日的9857.93億元 減少37.77億元。 當日滬深兩市融資買入額為533.45億元, 前一交易日為636.62億元; 當日的融券賣出量為-11672.54萬股, 前一交易日為-2373.4萬股。 從個券來看,融資方面,共有351只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002555 | 三七互娛 | 1.44 | 10.19 | -5.42 |
601588 | 北辰實業(yè) | 2.69 | 8.52 | 7.01 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 9.28 | 6.6 | 3.28 |
601933 | 永輝超市 | 5.98 | 6.29 | 3.0 |
600478 | 科力遠 | 6.44 | 6.14 | 8.03 |
601238 | 廣汽集團 | 5.42 | 5.25 | -4.44 |
600110 | 諾德股份 | 8.97 | 5.09 | 4.88 |
300002 | 神州泰岳 | 8.33 | 4.99 | 3.4 |
600019 | 寶鋼股份 | 11.06 | 4.71 | -0.55 |
000002 | 萬 科A | 34.11 | 4.66 | -1.05 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 4.61 | 9.92 |
600138 | 中青旅 | 6.32 | 4.47 | -3.2 |
300146 | 湯臣倍健 | 7.81 | 4.41 | 9.99 |
601633 | 長城汽車 | 2.61 | 4.4 | -3.88 |
600978 | 宜華生活 | 6.8 | 4.34 | -0.63 |
002001 | 新 和 成 | 11.5 | 4.11 | -3.92 |
002242 | 九陽股份 | 1.53 | 3.99 | -0.77 |
000550 | 江鈴汽車 | 2.05 | 3.87 | -0.88 |
000977 | 浪潮信息 | 29.7 | 3.84 | 2.97 |
600166 | 福田汽車 | 11.42 | 3.71 | -1.67 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP