每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-23 09:30:08
根據(jù)04月23日上市公司公告, 共有7只個(gè)股將于今日停牌。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時(shí)間 | 停牌截止時(shí)間 | 預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002573 | 清新環(huán)境 | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-29 15:00 | 2019-04-30 | 連續(xù)停牌 | 刊登重要公告 |
002711 | 歐浦智網(wǎng) | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-24 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000572 | 海馬汽車 | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-24 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000670 | ST盈方 | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-24 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600198 | *ST大唐 | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-24 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
200168 | 舜喆B | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-24 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
601798 | *ST藍(lán)科 | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-24 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP