每日經(jīng)濟新聞 2019-02-14 09:00:09
截至02月13日, 兩市融資融券余額為7316.04億元, 較前一交易日的7260.86億元 增加55.18億元。 當日滬深兩市融資買入額為449.82億元, 前一交易日為319.88億元; 當日的融券賣出量為5285.68萬股, 前一交易日為3395.97萬股。 從個券來看,融資方面,共有587只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 5.85 | 70.93 | 9.97 |
601108 | 財通證券 | 4.32 | 41.01 | 4.81 |
600438 | 通威股份 | 2.85 | 27.38 | 0.74 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 3.09 | 16.69 | -0.95 |
002075 | 沙鋼股份 | 2.01 | 16.37 | -0.49 |
600677 | 航天通信 | 6.31 | 11.31 | 7.66 |
601198 | 東興證券 | 4.63 | 10.63 | 3.61 |
002304 | 洋河股份 | 5.14 | 10.45 | 0.4 |
600498 | 烽火通信 | 8.81 | 10.12 | 5.06 |
000933 | 神火股份 | 1.77 | 9.41 | 2.93 |
601229 | 上海銀行 | 4.85 | 9.08 | 1.04 |
002051 | 中工國際 | 4.34 | 7.8 | -0.34 |
002508 | 老板電器 | 4.14 | 7.7 | 0.24 |
600446 | 金證股份 | 8.68 | 7.47 | 1.52 |
002079 | 蘇州固锝 | 4.33 | 7.02 | 10.0 |
000738 | 航發(fā)控制 | 6.11 | 6.68 | 1.37 |
600061 | 國投資本 | 3.76 | 6.26 | 3.93 |
000717 | 韶鋼松山 | 5.35 | 6.01 | 2.14 |
300182 | 捷成股份 | 4.53 | 5.69 | 1.92 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 38.6 | 5.51 | 7.9 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP