每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-21 09:00:10
截至12月20日, 兩市融資融券余額為7665.98億元, 較前一交易日的7653.29億元 增加12.69億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為178.18億元, 前一交易日為142.55億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-1677.86萬股, 前一交易日為-3915.71萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有540只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.11秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
002304 | 洋河股份 | 4.11 | 9.51 | -2.76 |
002217 | 合力泰 | 3.78 | 7.76 | 0.19 |
600635 | 大眾公用 | 8.99 | 4.46 | 2.72 |
300136 | 信維通信 | 7.41 | 4.13 | -0.98 |
600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 3.98 | 3.82 | 1.88 |
600223 | 魯商置業(yè) | 3.02 | 3.74 | 3.44 |
600775 | 南京熊貓 | 4.17 | 3.66 | -0.58 |
600240 | 華業(yè)資本 | 4.15 | 3.5 | -3.99 |
600036 | 招商銀行 | 30.69 | 3.1 | -3.21 |
601099 | 太平洋 | 15.89 | 2.95 | 3.61 |
002071 | 長(zhǎng)城影視 | 1.9 | 2.94 | -0.37 |
000902 | 新洋豐 | 1.73 | 2.91 | -1.39 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 2.58 | 2.7 | 0.16 |
000823 | 超聲電子 | 4.63 | 2.58 | 7.82 |
600236 | 桂冠電力 | 0.67 | 2.56 | -0.75 |
601021 | 春秋航空 | 2.4 | 2.46 | -1.99 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.9 | 2.39 | 1.32 |
000002 | 萬 科A | 18.3 | 2.27 | -0.32 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10.64 | 2.16 | 0.62 |
600201 | 生物股份 | 8.14 | 2.14 | -0.5 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP