每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-12 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月12日 11:30收盤, 滬指報(bào)2599.16點(diǎn), 漲跌幅上漲0.2%, 滬深兩市總成交額為1293.56億元。 到目前為止有55只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有浙江世寶、京威股份、融鈺集團(tuán)等。 乖離率分別為7.71%、7.34%、5.97%。 亞瑪頓、銀輪股份、五礦資本等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
浙江世寶 | 9.95 | 4.41 | 4.75 | 7.71 |
京威股份 | 10.13 | 3.95 | 4.24 | 7.34 |
融鈺集團(tuán) | 8.12 | 3.52 | 3.73 | 5.97 |
斯太爾 | 7.01 | 3.77 | 3.97 | 5.31 |
英飛特 | 10.02 | 11.01 | 11.53 | 4.72 |
宏達(dá)新材 | 5.53 | 5.15 | 5.34 | 3.69 |
同濟(jì)科技 | 4.62 | 7.26 | 7.48 | 3.03 |
珠江啤酒 | 4.33 | 4.68 | 4.82 | 2.99 |
光啟技術(shù) | 10.05 | 9.37 | 9.64 | 2.88 |
東方鐵塔 | 2.72 | 5.91 | 6.05 | 2.37 |
青松股份 | 3.39 | 11.92 | 12.2 | 2.35 |
乾景園林 | 4.08 | 4.74 | 4.85 | 2.32 |
康緣藥業(yè) | 2.82 | 10.74 | 10.95 | 1.96 |
正裕工業(yè) | 4.81 | 18.17 | 18.52 | 1.93 |
健帆生物 | 2.59 | 43.94 | 44.78 | 1.91 |
躍嶺股份 | 3.93 | 9.09 | 9.26 | 1.87 |
科融環(huán)境 | 4.83 | 2.77 | 2.82 | 1.81 |
三全食品 | 2.7 | 6.36 | 6.47 | 1.73 |
艾艾精工 | 1.77 | 16.38 | 16.64 | 1.59 |
錢江摩托 | 3.17 | 9.94 | 10.09 | 1.51 |
第一創(chuàng)業(yè) | 4.3 | 5.51 | 5.58 | 1.27 |
四方科技 | 2.37 | 17.09 | 17.3 | 1.23 |
華峰氨綸 | 1.47 | 4.1 | 4.15 | 1.22 |
迪生力 | 4.31 | 6.48 | 6.54 | 0.93 |
海鷗住工 | 1.14 | 4.41 | 4.45 | 0.91 |
南洋科技 | 1.23 | 12.24 | 12.35 | 0.9 |
精鍛科技 | 1.88 | 12.87 | 12.98 | 0.85 |
獐子島 | 3.37 | 3.65 | 3.68 | 0.82 |
京能置業(yè) | 1.27 | 3.97 | 4.0 | 0.76 |
三維工程 | 1.22 | 4.13 | 4.16 | 0.73 |
萬通智控 | 5.7 | 9.76 | 9.83 | 0.72 |
四方達(dá) | 2.09 | 4.37 | 4.4 | 0.69 |
勤上股份 | 1.33 | 3.03 | 3.05 | 0.66 |
西藏天路 | 1.31 | 6.94 | 6.98 | 0.58 |
大冷股份 | 1.42 | 3.55 | 3.57 | 0.56 |
舒泰神 | 0.75 | 10.72 | 10.78 | 0.56 |
華麗家族 | 2.49 | 3.69 | 3.71 | 0.54 |
天地科技 | 0.8 | 3.76 | 3.78 | 0.53 |
遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 0.89 | 5.65 | 5.68 | 0.53 |
永新股份 | 1.67 | 6.07 | 6.1 | 0.49 |
道恩股份 | 1.93 | 18.36 | 18.45 | 0.49 |
百洋股份 | 3.41 | 9.98 | 10.02 | 0.4 |
科泰電源 | 1.78 | 7.41 | 7.44 | 0.4 |
華訊方舟 | 3.22 | 7.66 | 7.69 | 0.39 |
翔鷺鎢業(yè) | 1.97 | 18.07 | 18.14 | 0.39 |
廣發(fā)證券 | 0.46 | 13.16 | 13.21 | 0.38 |
寧波熱電 | 0.62 | 3.25 | 3.26 | 0.31 |
金洲管道 | 5.88 | 6.46 | 6.48 | 0.31 |
長(zhǎng)青股份 | 0.79 | 11.48 | 11.51 | 0.26 |
天宸股份 | 1.36 | 5.97 | 5.98 | 0.17 |
開灤股份 | 1.21 | 5.84 | 5.85 | 0.17 |
濮陽惠成 | 0.52 | 11.62 | 11.64 | 0.17 |
五礦資本 | 0.79 | 7.65 | 7.66 | 0.13 |
銀輪股份 | 1.95 | 7.82 | 7.83 | 0.13 |
亞瑪頓 | 0.88 | 16.06 | 16.07 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP