每日經(jīng)濟新聞 2018-12-05 09:00:09
截至12月04日, 兩市融資融券余額為7714.95億元, 較前一交易日的7714.11億元 增加0.84億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為257.36億元, 前一交易日為349.11億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-903.14萬股, 前一交易日為3671.93萬股。 從個券來看,融資方面,共有461只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600271 | 航天信息 | 7.47 | 9.73 | -5.32 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.33 | 9.05 | 0.85 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 17.25 | 7.59 | -3.21 |
601155 | 新城控股 | 11.15 | 6.75 | -3.48 |
600333 | 長春燃氣 | 2.11 | 6.29 | 5.69 |
000933 | 神火股份 | 1.3 | 5.49 | 0.69 |
002456 | 歐菲科技 | 14.67 | 5.32 | -3.34 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 2.26 | 5.31 | 0.0 |
000049 | 德賽電池 | 2.65 | 5.25 | 2.27 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 4.71 | 5.18 | 5.48 |
002217 | 合力泰 | 2.26 | 5.11 | 0.38 |
601233 | 桐昆股份 | 5.21 | 4.7 | 0.53 |
002180 | 納思達 | 0.39 | 4.23 | -0.47 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 4.72 | 4.12 | -1.59 |
600495 | 晉西車軸 | 3.43 | 3.73 | 2.98 |
600722 | 金?;?/td> | 1.78 | 3.65 | 5.14 |
000002 | 萬 科A | 18.85 | 3.53 | -2.33 |
300273 | 和佳股份 | 6.38 | 3.34 | 0.91 |
002210 | 飛馬國際 | 2.16 | 3.0 | -0.8 |
000671 | 陽 光 城 | 6.86 | 2.96 | -2.59 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP