每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-14 18:25:22
11月14日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2632.24點(diǎn), 下跌 22.64點(diǎn), 跌幅 0.85% ,成交額1770億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7908.55點(diǎn), 下跌 55.11點(diǎn), 跌幅 0.69% ,成交額2340億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1385.73點(diǎn), 下跌 6.32點(diǎn), 跌幅 0.45% ,成交額686億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月14日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股24只, 凈賣出的個(gè)股23只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是蠡湖股份;高新發(fā)展;長(zhǎng)城影視; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為新光圓成;杰瑞股份;恒立實(shí)業(yè);
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜70次, 其中買入39次,次一交易日平均漲幅2.56%,上漲概率79.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅-2.58%,下跌概率18.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅2.84%,上漲概率62.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅1.8%,下跌概率46.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜33次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅3.48%,上漲概率78.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅0.11%,下跌概率33.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜114次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅-0.56%,上漲概率39.0%; 賣出45次,次一交易日平均跌幅-2.31%,下跌概率18.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜94次, 其中買入62次,次一交易日平均漲幅0.86%,上漲概率54.0%; 賣出32次,次一交易日平均跌幅-2.66%,下跌概率20.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):145.97秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300694 | 蠡湖股份 | 6377.2 | |
000628 | 高新發(fā)展 | 4254.27 | |
002071 | 長(zhǎng)城影視 | 3758.08 | |
300236 | 上海新陽 | 2804.59 | |
603389 | 亞振家居 | 2642.74 | |
002356 | 赫美集團(tuán) | 2324.41 | 買一|華泰廈門廈禾路買入961.74萬元 |
300069 | 金利華電 | 2230.84 | |
300644 | 南京聚隆 | 1603.74 | |
002141 | 賢豐控股 | 1474.52 | |
603499 | 翔港科技 | 1462.15 | 買一|國(guó)泰君安上海江蘇路買入4992.39萬元 |
002054 | 德美化工 | 1398.99 | 買五|國(guó)泰君安上海江蘇路買入653.23萬元 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 1049.71 | |
600864 | 哈投股份 | 1011.41 | 賣四|中信上海溧陽路賣出928.57萬元 |
600128 | 弘業(yè)股份 | 948.82 | 買三|國(guó)泰君安上海江蘇路買入1296.8萬元 |
002584 | 西隴科學(xué) | 913.12 | |
600163 | 中閩能源 | 737.2 | |
002937 | 興瑞科技 | 730.71 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入88.22萬元 |
000533 | 萬 家 樂 | 691.54 | |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 654.72 | 賣四|中信上海溧陽路賣出167.46萬元 |
600200 | 江蘇吳中 | 545.63 | |
002669 | 康達(dá)新材 | 499.14 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出100.44萬元 |
000018 | 神州長(zhǎng)城 | 401.28 | 買一|中信上海溧陽路買入1310.06萬元 |
300670 | 大燁智能 | 320.02 | |
000007 | 全新好 | 154.63 | |
300505 | 川金諾 | -144.27 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入244.72萬元 |
000068 | 華控賽格 | -205.14 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入672.87萬元 |
300748 | 金力永磁 | -206.67 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入228.72萬元 |
002485 | 希努爾 | -229.47 | |
002072 | 凱瑞德 | -238.49 | |
600462 | 九有股份 | -430.45 | |
002408 | 齊翔騰達(dá) | -453.6 | |
600212 | 江泉實(shí)業(yè) | -793.71 | 賣五|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出632.16萬元 |
002606 | 大連電瓷 | -816.22 | 買二|國(guó)泰君安上海江蘇路買入1018.71萬元 |
300740 | 御家匯 | -849.59 | |
002940 | 昂利康 | -1028.83 | |
000638 | 萬方發(fā)展 | -1580.99 | |
300299 | 富春股份 | -1732.15 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出22.96萬元 |
600393 | 粵泰股份 | -2283.26 | 買三|華泰廈門廈禾路買入663.27萬元 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | -2461.03 | |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | -2682.44 | |
002575 | 群興玩具 | -3477.7 | |
000610 | 西安旅游 | -4426.23 | |
300164 | 通源石油 | -4639.0 | |
000852 | 石化機(jī)械 | -7464.7 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入179.68萬元 |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | -11097.49 | 賣三|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出1741.51萬元 |
002353 | 杰瑞股份 | -11144.99 | |
002147 | 新光圓成 | -12903.48 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP