每日經(jīng)濟新聞 2018-11-07 17:12:49
11月07日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2641.34點, 下跌 18.01點, 跌幅 0.68% ,成交額1473億元; 深證成指收報7752.04點, 下跌 39.20點, 跌幅 0.50% ,成交額1916億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1345.77點, 下跌 3.34點, 跌幅 0.25% ,成交額607億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月07日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股24只。其中,共 10只個股出現(xiàn)了機構的身影,有3只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是寒銳鈷業(yè);惠威科技;捷昌驅動; 此外,資金凈賣出居前個股分別為亞夏汽車;金力永磁;天風證券;
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜45次, 其中買入30次,次一交易日平均漲幅2.35%,上漲概率67.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-3.45%,下跌概率13.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜109次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅-0.09%,上漲概率48.0%; 賣出37次,次一交易日平均跌幅-2.36%,下跌概率21.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜115次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅-1.38%,上漲概率33.0%; 賣出43次,次一交易日平均跌幅-1.22%,下跌概率18.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅1.28%,上漲概率60.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅0.09%,下跌概率40.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜18次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-6.2%,上漲概率20.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅2.72%,下跌概率60.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:135.4秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 5610.7 | 買二|國泰君安上海福山路買入4157.79萬元 |
002888 | 惠威科技 | 3267.18 | |
603583 | 捷昌驅動 | 2863.51 | |
000622 | 恒立實業(yè) | 2842.27 | |
002137 | 麥達數(shù)字 | 2307.6 | |
002261 | 拓維信息 | 1803.78 | |
000532 | 華金資本 | 1557.35 | |
600604 | 市北高新 | 1463.78 | |
000608 | 陽光股份 | 1441.97 | |
600232 | 金鷹股份 | 904.84 | |
002098 | 潯興股份 | 878.96 | |
000609 | 中迪投資 | 339.87 | 買一|中投證券無錫清揚路買入783.33萬元 |
002665 | 首航節(jié)能 | 310.61 | |
300310 | 宜通世紀 | 293.51 | |
000638 | 萬方發(fā)展 | 268.8 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出677.48萬元 |
002328 | 新朋股份 | 57.21 | |
300674 | N宇信 | 21.37 | |
300126 | 銳奇股份 | -19.58 | 買三|國泰君安上海福山路買入602.95萬元 |
002147 | 新光圓成 | -108.87 | |
600086 | 東方金鈺 | -179.32 | |
002940 | 昂利康 | -189.4 | |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -292.31 | |
002937 | 興瑞科技 | -861.5 | |
300694 | 蠡湖股份 | -867.15 | |
603032 | 德新交運 | -1050.91 | |
300342 | 天銀機電 | -1060.52 | |
002450 | 康得新 | -1559.34 | |
300624 | 萬興科技 | -1578.93 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入42.84萬元 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -1742.89 | 買一|中投證券無錫清揚路買入445.78萬元 |
002739 | 萬達電影 | -1876.65 | |
002881 | 美格智能 | -2182.58 | |
300670 | 大燁智能 | -2254.26 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出930.21萬元 |
600462 | 九有股份 | -2277.74 | 買四|國泰君安上海江蘇路買入372.11萬元 |
600122 | 宏圖高科 | -2774.79 | |
002862 | 實豐文化 | -3325.93 | |
002700 | 新疆浩源 | -4112.5 | |
002054 | 德美化工 | -4330.61 | |
002656 | 摩登大道 | -4887.71 | |
601162 | 天風證券 | -5241.36 | 買一|華泰深圳益田路榮超商務中心買入2181.09萬元 |
300748 | 金力永磁 | -6379.19 | |
002607 | 亞夏汽車 | -10190.85 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP