每日經(jīng)濟新聞 2018-10-08 09:53:35
截至09月28日, 兩市融資融券余額為8227.2億元, 較前一交易日的8309.22億元 減少82.02億元。 當日滬深兩市融資買入額為198.91億元, 前一交易日為209.96億元; 當日的融券賣出量為-3080.2萬股, 前一交易日為-2147.84萬股。 從個券來看,融資方面,共有109只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
300498 | 溫氏股份 | 3.79 | 6.33 | -1.57 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 4.04 | 2.77 | -2.26 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 3.52 | 2.74 | -1.29 |
603858 | 步長制藥 | 2.41 | 2.72 | 1.68 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 2.85 | 2.05 | 0.0 |
600315 | 上海家化 | 9.71 | 1.98 | 2.68 |
002307 | 北新路橋 | 3.69 | 1.62 | 3.48 |
002444 | 巨星科技 | 4.92 | 1.59 | -1.24 |
002191 | 勁嘉股份 | 6.51 | 1.58 | 0.63 |
600438 | 通威股份 | 1.82 | 1.49 | 2.3 |
000898 | 鞍鋼股份 | 4.17 | 1.32 | -0.65 |
601233 | 桐昆股份 | 4.62 | 1.25 | 0.12 |
601012 | 隆基股份 | 8.53 | 1.2 | 4.72 |
000090 | 天健集團 | 3.02 | 1.03 | 1.04 |
002142 | 寧波銀行 | 5.21 | 0.89 | 1.08 |
600872 | 中炬高新 | 3.6 | 0.87 | -0.85 |
600563 | 法拉電子 | 2.32 | 0.61 | 0.52 |
000415 | 渤海金控 | 6.31 | 0.57 | 0.51 |
600239 | 云南城投 | 5.37 | 0.5 | 1.18 |
601179 | 中國西電 | 4.04 | 0.47 | 0.27 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP