每日經(jīng)濟新聞 2018-09-27 17:12:05
09月27日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2791.77點, 下跌 15.04點, 跌幅 0.54% ,成交額1234億元; 深證成指收報8334.75點, 下跌 85.79點, 跌幅 1.02% ,成交額1626億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1400.36點, 下跌 20.39點, 跌幅 1.44% ,成交額495億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,09月27日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股24只。其中,共 12只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 10只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是攀鋼釩鈦;捷昌驅(qū)動;煉石有色; 此外,資金凈賣出居前個股分別為華西能源;飛馬國際;鄭州銀行;
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅-0.19%,上漲概率40.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅4.54%,下跌概率60.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜33次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅-1.07%,上漲概率27.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅4.79%,下跌概率27.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜102次, 其中買入54次,次一交易日平均漲幅-3.37%,上漲概率21.0%; 賣出48次,次一交易日平均跌幅-1.15%,下跌概率29.0%
“中信上海古北路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜8次, 其中買入4次,次一交易日平均漲幅1.54%,上漲概率67.0%; 賣出4次,次一交易日平均跌幅-5.41%,下跌概率33.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:72.9秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 10963.21 | 賣二|中信上海溧陽路賣出2974.1萬元 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 4437.5 | |
000697 | 煉石有色 | 3676.54 | |
002892 | 科力爾 | 2119.94 | |
603029 | 天鵝股份 | 1760.26 | |
002933 | 新興裝備 | 1597.37 | 買一|國泰君安上海福山路買入1381.12萬元 |
300005 | 探路者 | 1151.75 | |
300493 | 潤欣科技 | 1140.26 | 賣五|中信上?;春V新焚u出95.61萬元 |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 1036.9 | |
000593 | 大通燃?xì)?/td> | 738.13 | |
600721 | 百花村 | 656.18 | |
002568 | 百潤股份 | 618.13 | |
002219 | 恒康醫(yī)療 | 478.04 | |
002113 | 天潤數(shù)娛 | 430.29 | |
000782 | 美達(dá)股份 | 409.96 | |
300733 | 西菱動力 | 340.45 | |
002931 | 鋒龍股份 | 264.06 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入466.78萬元 |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 158.48 | |
300748 | 金力永磁 | 45.15 | |
002937 | 興瑞科技 | 44.31 | |
603790 | 雅運股份 | 41.99 | |
002909 | 集泰股份 | -108.31 | |
000586 | 匯源通信 | -143.13 | |
300559 | 佳發(fā)教育 | -211.27 | |
603389 | 亞振家居 | -225.74 | |
000007 | 全新好 | -239.16 | |
300649 | 杭州園林 | -246.23 | |
002333 | 羅普斯金 | -390.86 | |
002856 | 美芝股份 | -527.41 | |
300670 | 大燁智能 | -868.09 | 買二|中信上海古北路買入281.01萬元 |
002935 | 天奧電子 | -934.23 | |
603677 | 奇精機械 | -1050.79 | |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | -1460.07 | |
300706 | 阿石創(chuàng) | -1596.04 | |
300221 | 銀禧科技 | -1756.94 | |
600751 | 海航科技 | -1759.98 | |
300745 | 欣銳科技 | -1949.26 | |
603810 | 豐山集團 | -2020.55 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入605.3萬元 |
300023 | 寶德股份 | -2115.54 | |
002072 | 凱瑞德 | -2276.53 | |
300173 | 智慧松德 | -2475.54 | |
002667 | 鞍重股份 | -2703.96 | |
002936 | 鄭州銀行 | -3845.47 | |
002210 | 飛馬國際 | -10375.85 | |
002630 | 華西能源 | -26254.46 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP