每日經(jīng)濟新聞 2018-09-13 09:30:08
根據(jù)09月13日上市公司公告, 共有10只個股將于今日復(fù)牌。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 復(fù)牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
600232 | 金鷹股份 | 2018-09-13 | 2018-06-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 |
002445 | 中南文化 | 2018-09-13 | 2018-06-13 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 2018-09-13 | 2018-06-14 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
002723 | 金萊特 | 2018-09-13 | 2018-06-15 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 |
000543 | 皖能電力 | 2018-09-13 | 2018-08-30 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
000737 | *ST南風(fēng) | 2018-09-13 | 2018-08-30 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 交易異常波動 |
603667 | 五洲新春 | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
603603 | 博天環(huán)境 | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
000979 | 中弘股份 | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 交易異常波動 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP