每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-20 18:24:49
08月20日 共有25只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.36億股, 累計(jì)成交額16.87億元。 其中17只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 上海機(jī)場(chǎng)交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額55791.54 萬(wàn)元; 其次是白云機(jī)場(chǎng), 大宗交易共1筆, 成交額18810.0萬(wàn)元。 另外,共8只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入7只, 機(jī)構(gòu)賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有冠昊生物、建研集團(tuán)、*ST保千, 溢價(jià)率分別為2.96%、0.39%、0.0%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有浙江仙通、匯源通信、森源電氣, 折價(jià)率分別為-14.51%、-13.78%、-11.89%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.22秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 1 | 1022.01 | 55791.54 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 1 | 1500.0 | 18810.0 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2936.47 | 17912.45 |
000651 | 格力電器 | 1 | 391.96 | 15031.8 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 1 | 285.32 | 13792.54 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 1 | 923.49 | 10259.97 |
000100 | TCL 集團(tuán) | 3 | 2300.0 | 5819.0 |
002358 | 森源電氣 | 1 | 400.0 | 5040.0 |
300008 | 天海防務(wù) | 3 | 1200.0 | 3912.0 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 312.88 | 3379.11 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 300.0 | 3129.0 |
002398 | 建研集團(tuán) | 1 | 568.0 | 2942.24 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1 | 600.0 | 2496.0 |
603369 | 今世緣 | 1 | 149.0 | 2260.33 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1 | 153.8 | 2028.62 |
600687 | 剛泰控股 | 2 | 132.49 | 1083.76 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 50.0 | 1066.0 |
000048 | *ST康達(dá) | 1 | 41.11 | 894.14 |
300270 | 中威電子 | 1 | 100.0 | 868.0 |
603399 | 吉翔股份 | 1 | 58.43 | 714.01 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 12.92 | 538.68 |
000586 | 匯源通信 | 1 | 50.0 | 441.0 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 1 | 31.0 | 275.59 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 30.0 | 153.6 |
600074 | *ST保千 | 1 | 50.0 | 59.0 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP