每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-16 09:31:10
截至07月13日, 兩市融資融券余額為8974.62億元, 較前一交易日的9011.84億元 減少37.22億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為246.32億元, 前一交易日為318.75億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-2002.25萬股, 前一交易日為-417.76萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有283只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.08秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 0.61 | 62.8 | 2.42 |
600507 | 方大特鋼 | 0.67 | 59.9 | 5.46 |
000703 | 恒逸石化 | 0.59 | 32.33 | 4.31 |
600282 | 南鋼股份 | 0.56 | 30.34 | 0.65 |
600438 | 通威股份 | 0.39 | 28.96 | -0.32 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 4.91 | 12.7 | 6.16 |
000596 | 古井貢酒 | 1.89 | 12.65 | 10.0 |
600901 | 江蘇租賃 | 0.35 | 11.98 | -0.7 |
002195 | 二三四五 | 0.43 | 10.18 | 0.0 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 8.47 | 6.43 | 4.82 |
000046 | 泛??毓?/td> | 6.16 | 5.94 | 6.94 |
600436 | 片仔癀 | 10.93 | 5.72 | 0.55 |
000022 | 深赤灣A | 1.85 | 4.88 | -1.61 |
300122 | 智飛生物 | 10.41 | 3.77 | 0.94 |
600236 | 桂冠電力 | 0.97 | 3.39 | 0.0 |
600273 | 嘉化能源 | 4.57 | 3.22 | -1.37 |
600329 | 中新藥業(yè) | 3.69 | 3.19 | 0.99 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.87 | 3.11 | 2.43 |
002372 | 偉星新材 | 1.46 | 3.09 | 2.41 |
600309 | 萬華化學(xué) | 39.44 | 2.59 | 9.43 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP