每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-13 17:13:47
07月13日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2831.18點(diǎn), 下跌 6.47點(diǎn), 跌幅 0.23% ,成交額1463億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9326.97點(diǎn), 上漲 53.35點(diǎn), 漲幅 0.58% ,成交額2198億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1618.46點(diǎn), 上漲 3.83點(diǎn), 漲幅 0.24% ,成交額869億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,07月13日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股21只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 8只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是銳科激光;長(zhǎng)盛軸承;上海鋼聯(lián); 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為廣東甘化;興源環(huán)境;深信服;
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜65次, 其中買入40次,次一交易日平均漲幅-2.0%,上漲概率34.0%; 賣出25次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率21.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜168次, 其中買入92次,次一交易日平均漲幅-2.27%,上漲概率41.0%; 賣出76次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率35.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜105次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅0.01%,上漲概率56.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-2.58%,下跌概率13.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅-0.53%,上漲概率56.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率11.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜36次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅1.58%,上漲概率50.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅0.49%,下跌概率38.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅0.27%,上漲概率50.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-2.65%,下跌概率50.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):170.63秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300747 | 銳科激光 | 13420.96 | |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 4733.18 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入3988.01萬元 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 3158.99 | |
002909 | 集泰股份 | 2783.41 | |
000596 | 古井貢酒 | 2284.53 | |
600152 | 維科技術(shù) | 1459.37 | |
300648 | 星云股份 | 1370.11 | |
000411 | 英特集團(tuán) | 1354.98 | |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1299.92 | 買一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入274.16萬元 |
000593 | 大通燃?xì)?/td> | 1062.07 | |
300745 | 欣銳科技 | 670.72 | |
002164 | 寧波東力 | 646.62 | |
000962 | 東方鉭業(yè) | 488.49 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入384.53萬元 |
002112 | 三變科技 | 378.14 | |
300477 | 合縱科技 | 327.31 | |
603348 | 文燦股份 | 212.38 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1877.76萬元 |
603105 | 芯能科技 | 122.15 | |
002866 | 傳藝科技 | 84.16 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出426.79萬元 |
603713 | N密爾 | 25.9 | |
603703 | 盛洋科技 | 13.0 | |
601990 | 南京證券 | 12.94 | |
002897 | 意華股份 | -145.65 | 買二|華泰廈門廈禾路買入785.37萬元 |
002684 | 猛獅科技 | -285.71 | |
600165 | 新日恒力 | -392.47 | |
000790 | 泰合健康 | -478.75 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出468.16萬元 |
002692 | ??倒煞?/td> | -528.44 | 買三|中投證券無錫清揚(yáng)路買入492.0萬元 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | -605.25 | 買二|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入1698.16萬元 |
600212 | 江泉實(shí)業(yè) | -620.91 | |
300452 | 山河藥輔 | -629.98 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入166.66萬元 |
000971 | 高升控股 | -756.15 | |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | -781.4 | |
002053 | 云南能投 | -831.31 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出42.46萬元 |
000509 | 華塑控股 | -902.18 | |
000636 | 風(fēng)華高科 | -1047.33 | 買五|中信上海溧陽(yáng)路買入2179.28萬元 |
300707 | 威唐工業(yè) | -1512.0 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | -1807.03 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入184.44萬元 |
300425 | 環(huán)能科技 | -1860.12 | |
300390 | 天華超凈 | -2335.68 | |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | -3322.12 | |
300721 | 怡達(dá)股份 | -4182.17 | |
300686 | 智動(dòng)力 | -4410.03 | |
002178 | 延華智能 | -4579.18 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1083.51萬元 |
002072 | 凱瑞德 | -5059.08 | |
002919 | 名臣健康 | -5072.36 | 賣三|國(guó)泰君安上海福山路賣出796.32萬元 |
600290 | 華儀電氣 | -12441.71 | |
300454 | 深信服 | -12461.72 | |
300266 | 興源環(huán)境 | -25646.73 | |
000576 | 廣東甘化 | -47213.89 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP