每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-26 17:13:59
04月26日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3075.03點(diǎn), 下跌 42.94點(diǎn), 跌幅 1.38% ,成交額1638億元; 深證成指收報10292.12點(diǎn), 下跌 254.98點(diǎn), 跌幅 2.42% ,成交額2612億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1781.28點(diǎn), 下跌 38.13點(diǎn), 跌幅 2.10% ,成交額901億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月26日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股31只。其中,共 13只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是長川科技;海特高新;吉大通信; 此外,資金凈賣出居前個股分別為生益科技;廣濟(jì)藥業(yè);明陽電路;
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅-4.49%,上漲概率33.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅8.29%,下跌概率50.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜127次, 其中買入74次,次一交易日平均漲幅1.05%,上漲概率55.0%; 賣出53次,次一交易日平均跌幅-3.79%,下跌概率15.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜150次, 其中買入91次,次一交易日平均漲幅-2.33%,上漲概率25.0%; 賣出59次,次一交易日平均跌幅-0.23%,下跌概率33.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜5次, 其中買入5次,次一交易日平均漲幅0.02%,上漲概率75.0%;
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:163.13秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300604 | 長川科技 | 5818.17 | |
002023 | 海特高新 | 5558.04 | |
300597 | 吉大通信 | 3823.98 | |
002214 | 大立科技 | 3247.07 | |
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 3014.1 | 賣四|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出229.79萬元 |
300715 | 凱倫股份 | 2791.34 | |
603516 | 淳中科技 | 2686.18 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1262.16萬元 |
600476 | 湘郵科技 | 2637.23 | |
000561 | 烽火電子 | 1799.94 | |
000969 | 安泰科技 | 1596.22 | |
300598 | 誠邁科技 | 1191.23 | |
000677 | 恒天海龍 | 855.18 | |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 732.98 | |
000678 | 襄陽軸承 | 481.94 | |
002458 | 益生股份 | 438.64 | |
002931 | 鋒龍股份 | 355.71 | |
000637 | 茂化實華 | 140.68 | |
002908 | 德生科技 | 111.46 | |
603348 | N文燦 | 70.97 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -11.99 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | -82.79 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出695.08萬元 |
300063 | 天龍集團(tuán) | -186.5 | |
002265 | 西儀股份 | -355.96 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入173.75萬元 |
600601 | 方正科技 | -530.84 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1940.35萬元 |
600614 | 鵬起科技 | -592.91 | |
002134 | 天津普林 | -611.75 | |
300216 | 千山藥機(jī) | -635.15 | 買一|銀河證券北京阜成路買入3386.61萬元 |
300657 | 弘信電子 | -655.51 | |
600671 | 天目藥業(yè) | -660.77 | |
300293 | 藍(lán)英裝備 | -857.05 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入548.58萬元 |
300705 | 九典制藥 | -1313.9 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出570.85萬元 |
002048 | 寧波華翔 | -1416.21 | |
002181 | 粵 傳 媒 | -1531.57 | |
300520 | 科大國創(chuàng) | -1585.16 | 買一|華泰廈門廈禾路買入898.84萬元 |
002636 | 金安國紀(jì) | -1589.42 | |
300667 | 必創(chuàng)科技 | -1923.45 | |
300132 | 青松股份 | -1966.8 | |
002580 | 圣陽股份 | -2056.89 | |
000968 | 藍(lán)焰控股 | -2601.4 | |
600172 | 黃河旋風(fēng) | -2937.29 | |
002052 | 同洲電子 | -2965.67 | |
002619 | 艾格拉斯 | -3004.43 | |
300260 | 新萊應(yīng)材 | -3067.95 | |
300634 | 彩訊股份 | -4323.11 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入261.89萬元 |
002877 | 智能自控 | -4354.13 | |
002897 | 意華股份 | -5059.13 | 買二|浙商證券紹興解放北路買入379.43萬元 |
002338 | 奧普光電 | -5623.18 | |
300739 | 明陽電路 | -5807.01 | |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | -6653.61 | |
600183 | 生益科技 | -18321.67 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP