每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月13日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-04-13 18:06:51

04月13日 共有38只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.06億股, 累計成交額13.66億元。 其中24只個股交易額超千萬元, 中泰化學(xué)交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額20742.48 萬元; 其次是中設(shè)集團, 大宗交易共1筆, 成交額15096.0萬元。 另外,共16只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入6只, 機構(gòu)賣出12只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有東睦股份、國盛金控、隆基股份, 溢價率分別為10.63%、3.72%、3.21%; 折價率較大的個股有威華股份、旋極信息、新寶股份, 折價率分別為-11.86%、-9.85%、-9.67%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.31秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

04月13日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002092 中泰化學(xué) 2 1782.0 20742.48
603018 中設(shè)集團 1 600.0 15096.0
002468 申通快遞 5 525.27 12448.8
000056 皇庭國際 2 657.75 7853.49
002138 順絡(luò)電子 1 417.2 7534.63
002408 齊翔騰達(dá) 2 511.4 7108.44
002240 威華股份 1 463.3 6129.46
000682 東方電子 2 1467.0 6000.03
002341 新綸科技 1 442.07 5618.75
300518 盛訊達(dá) 1 98.0 4975.46
000989 九 芝 堂 2 201.01 4524.72
300567 精測電子 2 30.0 4346.4
600869 智慧能源 2 800.0 3976.0
603939 益豐藥房 1 58.0 3557.14
002670 國盛金控 1 200.0 3400.0
002462 嘉事堂 1 114.0 2785.02
002797 第一創(chuàng)業(yè) 1 343.0 2497.04
600808 馬鋼股份 1 700.14 2485.5
600114 東睦股份 1 130.0 2475.2
002411 必康股份 1 64.25 1702.63
300324 旋極信息 1 75.44 1304.36
603556 海興電力 1 38.0 1154.44
600519 貴州茅臺 1 1.64 1131.6
002583 海能達(dá) 1 90.09 1049.55
002705 新寶股份 2 103.58 996.48
002509 天廣中茂 2 200.0 958.0
300432 富臨精工 1 65.0 796.25
002438 江蘇神通 1 120.0 792.0
000725 京東方A 1 114.0 598.5
002415 海康威視 1 12.0 495.36
002320 海峽股份 1 10.0 344.4
600439 瑞貝卡 1 50.0 316.0
600779 水井坊 1 6.6 292.51
601888 中國國旅 1 5.0 275.0
600686 金龍汽車 1 17.0 208.25
000735 羅 牛 山 1 21.0 207.69
000069 華僑城A 1 25.0 205.25
601012 隆基股份 1 6.0 200.4

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费