每日經(jīng)濟新聞 2018-03-20 17:42:31
03月20日 共有67只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.99億股, 累計成交額21.23億元。 其中40只個股交易額超千萬元, 皖江物流交易額最高, 大宗交易共4筆, 成交額47344.0 萬元; 其次是三七互娛, 大宗交易共3筆, 成交額20568.0萬元。 另外,共47只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入29只, 機構賣出42只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有易事特、中南建設、南方航空, 溢價率分別為10.92%、0.28%、0.0%; 折價率較大的個股有樂金健康、神州信息、力星股份, 折價率分別為-18.24%、-18.22%、-13.77%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600575 | 皖江物流 | 4 | 13450.0 | 47344.0 |
002555 | 三七互娛 | 3 | 1130.0 | 20568.0 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 1 | 1300.0 | 16744.0 |
002456 | 歐菲科技 | 1 | 750.07 | 14153.75 |
300180 | 華峰超纖 | 2 | 526.0 | 12666.08 |
300315 | 掌趣科技 | 2 | 2000.0 | 11620.0 |
002221 | 東華能源 | 2 | 738.0 | 8819.1 |
000961 | 中南建設 | 1 | 1100.0 | 7810.0 |
603558 | 健盛集團 | 2 | 500.0 | 5000.0 |
300376 | 易事特 | 1 | 490.0 | 4130.7 |
300108 | 吉藥控股 | 1 | 497.01 | 4100.33 |
002745 | 木林森 | 2 | 80.0 | 2912.0 |
601877 | 正泰電器 | 1 | 94.8 | 2197.57 |
002288 | 超華科技 | 1 | 413.5 | 2179.15 |
600522 | 中天科技 | 1 | 178.2 | 2024.35 |
601618 | 中國中冶 | 1 | 535.85 | 1955.85 |
600699 | 均勝電子 | 1 | 64.63 | 1803.31 |
300422 | 博世科 | 1 | 129.7 | 1776.92 |
600879 | 航天電子 | 1 | 252.99 | 1715.24 |
000901 | 航天科技 | 1 | 92.17 | 1699.63 |
600277 | 億利潔能 | 1 | 313.0 | 1646.37 |
002303 | 美盈森 | 1 | 255.98 | 1579.39 |
002073 | 軟控股份 | 1 | 207.89 | 1544.65 |
600339 | 中油工程 | 1 | 388.17 | 1537.14 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 1 | 85.15 | 1516.52 |
300421 | 力星股份 | 2 | 88.98 | 1453.9 |
002310 | 東方園林 | 1 | 78.13 | 1353.99 |
600531 | 豫光金鉛 | 1 | 231.75 | 1348.77 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | 168.46 | 1344.35 |
600312 | 平高電氣 | 1 | 161.96 | 1285.93 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 172.4 | 1206.8 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 285.1 | 1197.43 |
002235 | 安妮股份 | 1 | 113.57 | 1189.11 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 394.89 | 1172.81 |
002501 | 利源精制 | 1 | 142.71 | 1163.05 |
002487 | 大金重工 | 1 | 270.0 | 1134.0 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1 | 140.43 | 1117.83 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 1 | 101.97 | 1111.42 |
002127 | 南極電商 | 1 | 70.0 | 1098.3 |
603018 | 中設集團 | 2 | 40.0 | 1027.6 |
002621 | 三壘股份 | 1 | 76.7 | 999.4 |
000042 | 中洲控股 | 1 | 70.0 | 983.5 |
600200 | 江蘇吳中 | 1 | 105.51 | 980.23 |
300359 | 全通教育 | 1 | 110.0 | 926.2 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 152.88 | 876.02 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 29.56 | 858.46 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1 | 7.09 | 836.69 |
603298 | 杭叉集團 | 2 | 54.8 | 727.75 |
600676 | 交運股份 | 1 | 128.05 | 696.61 |
000767 | 漳澤電力 | 1 | 259.2 | 653.19 |
300252 | 金信諾 | 1 | 45.48 | 601.66 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 12.0 | 552.0 |
000862 | 銀星能源 | 1 | 148.99 | 536.37 |
002494 | 華斯股份 | 1 | 70.69 | 517.44 |
600169 | 太原重工 | 1 | 173.17 | 476.21 |
000555 | 神州信息 | 1 | 39.11 | 442.31 |
300247 | 樂金健康 | 1 | 86.96 | 420.89 |
002547 | 春興精工 | 1 | 50.57 | 418.21 |
002150 | 通潤裝備 | 1 | 48.68 | 374.33 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 1 | 50.0 | 356.0 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 61.97 | 351.37 |
002605 | 姚記撲克 | 1 | 30.89 | 312.87 |
600598 | 北大荒 | 1 | 28.0 | 262.08 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 1 | 30.0 | 243.9 |
300583 | 賽托生物 | 1 | 7.0 | 242.06 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 2.5 | 219.33 |
600029 | 南方航空 | 1 | 20.0 | 208.4 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP