每日經(jīng)濟新聞 2018-02-05 15:30:18
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 19只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.61秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.75 |
002142 | 寧波銀行 | 21.62 |
001979 | 招商蛇口 | 27.38 |
600036 | 招商銀行 | 34.89 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 12.29 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 19.67 |
601009 | 南京銀行 | 10.27 |
601398 | 工商銀行 | 7.75 |
600782 | 新鋼股份 | 8.58 |
600507 | 方大特鋼 | 17.15 |
002597 | 金禾實業(yè) | 28.7 |
600346 | 恒力股份 | 16.31 |
000786 | 北新建材 | 26.73 |
000830 | 魯西化工 | 24.9 |
600019 | 寶鋼股份 | 11.23 |
600740 | 山西焦化 | 15.08 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 14.3 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 18.69 |
601088 | 中國神華 | 28.69 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP