每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-26 17:13:46
01月26日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3558.13點, 上漲 9.82點, 漲幅 0.28% ,成交額2581億元; 深證成指收報11557.82點, 上漲 5.25點, 漲幅 0.05% ,成交額2438億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1816.80點, 上漲 5.97點, 漲幅 0.33% ,成交額708億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,01月26日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股24只。其中,共 12只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是豫金剛石;華聯(lián)控股;成飛集成; 此外,資金凈賣出居前個股分別為張家港行;順威股份;千山藥機(jī);
“光大佛山季華六路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅1.68%,上漲概率63.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜74次, 其中買入43次,次一交易日平均漲幅0.83%,上漲概率52.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅0.16%,下跌概率28.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅-1.63%,上漲概率30.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-5.74%,下跌概率10.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜176次, 其中買入101次,次一交易日平均漲幅-0.17%,上漲概率42.0%; 賣出75次,次一交易日平均跌幅0.02%,下跌概率38.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜13次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅0.79%,上漲概率67.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅9.65%,下跌概率50.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:186.71秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300064 | 豫金剛石 | 15656.66 | |
000036 | 華聯(lián)控股 | 5189.43 | |
002190 | 成飛集成 | 4261.01 | |
002809 | 紅墻股份 | 4159.97 | 買一|光大佛山季華六路買入3688.28萬元 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 4041.56 | |
300348 | 長亮科技 | 3748.93 | |
300612 | 宣亞國際 | 3252.41 | |
002016 | 世榮兆業(yè) | 3154.79 | |
000158 | 常山北明 | 2784.6 | |
000548 | 湖南投資 | 2080.38 | |
002109 | 興化股份 | 1767.47 | |
603499 | 翔港科技 | 1642.95 | |
603058 | 永吉股份 | 1120.55 | |
603056 | 德邦股份 | 901.57 | |
603103 | 橫店影視 | 731.06 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1209.14萬元 |
002907 | 華森制藥 | 71.7 | |
603356 | 華菱精工 | 9.67 | |
603363 | 傲農(nóng)生物 | -99.56 | 買一|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入1218.59萬元 |
000702 | 正虹科技 | -457.96 | |
300684 | 中石科技 | -612.05 | |
600250 | 南紡股份 | -851.65 | |
300104 | 樂視網(wǎng) | -963.15 | |
002915 | 中欣氟材 | -1006.61 | |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | -1035.27 | |
002863 | 今飛凱達(dá) | -1090.11 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -1388.27 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出794.95萬元 |
002569 | 步森股份 | -1534.02 | |
000672 | 上峰水泥 | -1755.75 | |
002810 | 山東赫達(dá) | -1958.82 | |
002895 | 川恒股份 | -2254.9 | |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | -2523.63 | |
300697 | 電工合金 | -2904.05 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入40.48萬元 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | -2906.23 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入112.88萬元 |
603197 | 保隆科技 | -3186.82 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出2459.86萬元 |
603329 | 上海雅仕 | -3653.37 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入518.83萬元 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | -3794.25 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入104.48萬元 |
300650 | 太龍照明 | -4394.04 | |
300320 | 海達(dá)股份 | -7787.3 | |
300216 | 千山藥機(jī) | -10244.58 | |
002676 | 順威股份 | -24940.88 | |
002839 | 張家港行 | -151763.24 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出45230.35萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP