每日經(jīng)濟新聞 2018-01-09 15:30:13
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 30只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.58秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
000858 | 五糧液 | 86.1 |
000333 | 美的集團 | 59.48 |
000651 | 格力電器 | 49.4 |
002304 | 洋河股份 | 131.15 |
600887 | 伊利股份 | 34.59 |
600436 | 片仔癀 | 72.08 |
002050 | 三花智控 | 20.76 |
002856 | 美芝股份 | 47.99 |
600383 | 金地集團 | 15.83 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 15.7 |
600426 | 華魯恒升 | 18.2 |
600867 | 通化東寶 | 24.49 |
300122 | 智飛生物 | 32.56 |
603288 | 海天味業(yè) | 55.78 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 27.32 |
002035 | 華帝股份 | 33.73 |
002508 | 老板電器 | 50.59 |
002258 | 利爾化學(xué) | 18.11 |
000418 | 小天鵝A | 72.0 |
002714 | 牧原股份 | 59.61 |
002313 | 日海通訊 | 32.75 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 59.42 |
600872 | 中炬高新 | 26.28 |
300577 | 開潤股份 | 68.66 |
603833 | 歐派家居 | 128.06 |
002372 | 偉星新材 | 20.96 |
601888 | 中國國旅 | 46.64 |
601155 | 新城控股 | 32.71 |
000789 | 萬年青 | 14.34 |
600519 | 貴州茅臺 | 782.52 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP