每日經(jīng)濟新聞 2018-01-03 17:19:01
01月03日 共有79只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.89億股, 累計成交額8.53億元。 其中18只個股交易額超千萬元, 英唐智控交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額7895.33 萬元; 其次是粵泰股份, 大宗交易共2筆, 成交額7873.1萬元。 另外,共31只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入21只, 機構(gòu)賣出25只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有新鋼股份、恒順醋業(yè)、中國中車, 溢價率分別為1.76%、0.85%、0.47%; 折價率較大的個股有中化巖土、華友鈷業(yè)、信維通信, 折價率分別為-18.13%、-14.82%、-14.8%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
300131 | 英唐智控 | 3 | 1220.3 | 7895.33 |
600393 | 粵泰股份 | 2 | 1278.1 | 7873.1 |
002044 | 美年健康 | 1 | 300.0 | 6072.0 |
601766 | 中國中車 | 1 | 467.66 | 5962.66 |
000333 | 美的集團 | 1 | 105.0 | 5623.8 |
600516 | 方大炭素 | 2 | 133.72 | 4025.28 |
000836 | 鑫茂科技 | 1 | 747.0 | 2816.19 |
002657 | 中科金財 | 1 | 119.98 | 2473.99 |
600759 | 洲際油氣 | 2 | 598.0 | 2350.15 |
600771 | 廣譽遠 | 1 | 57.65 | 2272.04 |
603997 | 繼峰股份 | 1 | 180.0 | 2034.0 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 30.0 | 1839.9 |
002542 | 中化巖土 | 1 | 200.0 | 1400.0 |
002247 | 帝龍文化 | 1 | 100.0 | 1302.0 |
000536 | 華映科技 | 2 | 265.91 | 1187.62 |
002092 | 中泰化學(xué) | 2 | 88.79 | 1156.83 |
002819 | 東方中科 | 1 | 45.3 | 1068.06 |
300237 | 美晨生態(tài) | 1 | 61.26 | 1015.08 |
002733 | 雄韜股份 | 3 | 60.61 | 970.93 |
300136 | 信維通信 | 2 | 18.99 | 900.37 |
002188 | 巴士在線 | 1 | 62.11 | 853.98 |
000572 | 海馬汽車 | 1 | 200.0 | 850.0 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 75.0 | 828.0 |
601368 | 綠城水務(wù) | 1 | 100.0 | 824.0 |
603618 | 杭電股份 | 3 | 95.87 | 813.27 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 1 | 87.09 | 799.49 |
300518 | 盛訊達 | 1 | 14.83 | 775.61 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 1 | 59.0 | 703.28 |
600531 | 豫光金鉛 | 1 | 113.1 | 678.6 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 27.42 | 657.53 |
000018 | 神州長城 | 1 | 101.78 | 655.46 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 2 | 45.69 | 619.08 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 44.0 | 602.8 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 60.78 | 592.01 |
002522 | 浙江眾成 | 1 | 67.48 | 540.51 |
600579 | 天華院 | 1 | 40.0 | 527.6 |
000783 | 長江證券 | 1 | 71.02 | 519.89 |
300296 | 利亞德 | 1 | 28.08 | 519.39 |
600676 | 交運股份 | 1 | 81.82 | 499.92 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 115.54 | 491.05 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 66.83 | 490.57 |
600240 | 華業(yè)資本 | 1 | 48.23 | 434.07 |
601908 | 京運通 | 1 | 79.0 | 433.71 |
002548 | 金新農(nóng) | 1 | 38.5 | 426.97 |
601000 | 唐山港 | 1 | 96.15 | 425.0 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 1 | 17.5 | 402.85 |
601137 | 博威合金 | 1 | 35.71 | 382.86 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 10.47 | 372.75 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 1 | 33.98 | 358.83 |
600604 | 市北高新 | 1 | 52.25 | 351.67 |
002484 | 江海股份 | 1 | 40.98 | 348.31 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 65.2 | 346.21 |
000016 | 深康佳A | 1 | 54.0 | 335.88 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 1 | 21.1 | 330.22 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 73.19 | 318.38 |
000725 | 京東方A | 1 | 55.0 | 317.35 |
603111 | 康尼機電 | 1 | 22.02 | 317.09 |
600340 | 華夏幸福 | 1 | 9.0 | 307.71 |
603018 | 中設(shè)集團 | 1 | 12.0 | 306.0 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1 | 4.09 | 303.96 |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 23.7 | 287.72 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1 | 56.99 | 280.96 |
002528 | 英飛拓 | 1 | 59.0 | 279.65 |
601901 | 方正證券 | 1 | 43.64 | 277.55 |
000901 | 航天科技 | 1 | 12.63 | 273.73 |
600075 | 新疆天業(yè) | 1 | 35.79 | 264.48 |
002718 | 友邦吊頂 | 1 | 6.04 | 255.29 |
000823 | 超聲電子 | 1 | 18.05 | 254.69 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 1 | 21.62 | 239.13 |
600518 | 康美藥業(yè) | 1 | 11.01 | 238.26 |
002336 | 人人樂 | 1 | 20.0 | 231.8 |
002197 | 證通電子 | 1 | 18.98 | 217.67 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 4.2 | 212.81 |
002149 | 西部材料 | 1 | 23.85 | 211.29 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 30.0 | 207.6 |
603858 | 步長制藥 | 1 | 4.35 | 200.75 |
603393 | 新天然氣 | 1 | 5.5 | 200.09 |
002131 | 利歐股份 | 1 | 79.25 | 194.95 |
601005 | *ST重鋼 | 1 | 30.86 | 66.34 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP