每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-05 17:14:13
12月05日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3303.68點, 下跌 5.94點, 跌幅 0.18% ,成交額2435億元; 深證成指收報10854.75點, 下跌 159.79點, 跌幅 1.45% ,成交額2392億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1758.59點, 下跌 39.18點, 跌幅 2.18% ,成交額599億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,12月05日 龍虎榜中資金凈買入的個股24只, 凈賣出的個股25只。其中,共 10只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是信邦制藥;中環(huán)環(huán)保;新鄉(xiāng)化纖; 此外,資金凈賣出居前個股分別為魯西化工;濟(jì)民制藥;江南嘉捷;
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜48次, 其中買入33次,次一交易日平均漲幅0.34%,上漲概率45.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-4.11%,下跌概率14.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅1.75%,上漲概率78.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅1.97%,下跌概率56.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜51次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅0.9%,上漲概率61.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-2.22%,下跌概率11.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜188次, 其中買入97次,次一交易日平均漲幅-1.52%,上漲概率38.0%; 賣出91次,次一交易日平均跌幅-1.66%,下跌概率22.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜22次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅-0.34%,上漲概率43.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅5.53%,下跌概率29.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅1.67%,上漲概率45.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅4.34%,下跌概率27.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:202.51秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002390 | 信邦制藥 | 5728.12 | 買三|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1509.41萬元 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 5027.22 | |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 4069.17 | |
300629 | 新勁剛 | 3808.48 | |
002535 | 林州重機(jī) | 3571.66 | |
002912 | 中新賽克 | 3471.66 | 賣一|國泰君安上海福山路賣出1376.57萬元 |
002302 | 西部建設(shè) | 1880.8 | |
300726 | 宏達(dá)電子 | 1865.25 | 買二|華泰廈門廈禾路買入949.46萬元 |
603711 | 香飄飄 | 1583.56 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出11.96萬元 |
002895 | 川恒股份 | 1113.36 | |
002893 | 華通熱力 | 899.71 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入47.1萬元 |
000004 | 國農(nóng)科技 | 547.67 | |
000503 | 海虹控股 | 472.12 | |
300128 | 錦富技術(shù) | 462.69 | |
300505 | 川金諾 | 428.52 | |
002913 | 奧士康 | 352.29 | |
300727 | 潤禾材料 | 270.34 | |
300721 | 怡達(dá)股份 | 144.84 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入139.53萬元 |
603848 | 好太太 | 44.81 | |
603685 | 晨豐科技 | 33.82 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入394.33萬元 |
603917 | 合力科技 | 20.54 | |
300729 | 樂歌股份 | 17.04 | |
002915 | N中欣 | 12.02 | |
300730 | N科創(chuàng) | 7.22 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -19.01 | |
002622 | 融鈺集團(tuán) | -43.22 | |
002828 | 貝肯能源 | -136.35 | |
600209 | 羅頓發(fā)展 | -288.84 | |
000996 | 中國中期 | -340.61 | |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | -434.06 | |
300639 | 凱普生物 | -448.23 | |
002911 | 佛燃股份 | -452.14 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出40.3萬元 |
002512 | 達(dá)華智能 | -550.91 | |
300687 | 賽意信息 | -853.04 | |
002656 | 摩登大道 | -976.85 | |
603078 | 江化微 | -1122.07 | |
300722 | 新余國科 | -1371.2 | |
002812 | 創(chuàng)新股份 | -1481.03 | |
603970 | 中農(nóng)立華 | -1522.91 | 賣五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出474.74萬元 |
300034 | 鋼研高納 | -1750.39 | |
603079 | 圣達(dá)生物 | -2128.8 | |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -2176.19 | |
000673 | 當(dāng)代東方 | -2222.09 | |
300223 | 北京君正 | -2552.56 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入303.02萬元 |
000836 | 鑫茂科技 | -2666.16 | |
300725 | 藥石科技 | -4041.4 | 買二|中信上海古北路買入1118.88萬元 |
601313 | 江南嘉捷 | -4495.54 | 買五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入3715.48萬元 |
603222 | 濟(jì)民制藥 | -8102.57 | |
000830 | 魯西化工 | -18303.17 | 賣三|中信上海溧陽路賣出3712.52萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP