每日經(jīng)濟新聞 2017-11-20 17:14:33
11月20日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3392.40點, 上漲 9.49點, 漲幅 0.28% ,成交額2283億元; 深證成指收報11437.54點, 上漲 144.61點, 漲幅 1.28% ,成交額2611億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1859.75點, 上漲 25.85點, 漲幅 1.41% ,成交額630億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月20日 龍虎榜中資金凈買入的個股31只, 凈賣出的個股21只。其中,共 15只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有6只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是三圣股份;晶盛機電;中通國脈; 此外,資金凈賣出居前個股分別為名雕股份;白銀有色;聚燦光電;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜48次, 其中買入27次,次一交易日平均漲幅1.55%,上漲概率67.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率40.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜173次, 其中買入85次,次一交易日平均漲幅-1.2%,上漲概率33.0%; 賣出88次,次一交易日平均跌幅-2.51%,下跌概率24.0%
“光大佛山季華六路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜29次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅3.17%,上漲概率67.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率7.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅2.1%,上漲概率75.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.26%,下跌概率50.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜36次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅2.45%,上漲概率67.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-6.29%,下跌概率17.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-1.2%,上漲概率50.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅8.09%,下跌概率50.0%
“中信上?;春V新?/span>”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅-0.58%,上漲概率50.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅1.19%,下跌概率43.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜55次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅2.12%,上漲概率60.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-4.71%,下跌概率13.0%
本文由機器小強耗時:209.57秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002742 | 三圣股份 | 7824.58 | |
300316 | 晶盛機電 | 7722.51 | |
603559 | 中通國脈 | 4740.32 | |
002156 | 通富微電 | 4318.54 | |
300282 | 匯冠股份 | 3884.32 | |
002143 | 印紀傳媒 | 3728.34 | |
300717 | 華信新材 | 2995.6 | |
300324 | 旋極信息 | 2947.16 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1335.52萬元 |
000711 | 京藍科技 | 2839.95 | |
603659 | 璞泰來 | 2803.82 | 買五|華泰廈門廈禾路買入1852.47萬元 |
000912 | 瀘天化 | 2408.18 | |
603079 | 圣達生物 | 2330.42 | |
002856 | 美芝股份 | 2280.16 | |
300718 | 長盛軸承 | 2103.5 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出227.95萬元 |
000038 | 深大通 | 2095.54 | |
300317 | 珈偉股份 | 2062.12 | 買一|光大佛山季華六路買入2195.66萬元 |
300671 | 富滿電子 | 1812.43 | |
603278 | 大業(yè)股份 | 1566.13 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出285.28萬元 |
300672 | 國科微 | 1451.39 | 買一|國泰君安上海福山路買入851.3萬元 |
000830 | 魯西化工 | 1255.47 | |
002761 | 多喜愛 | 1092.0 | |
002907 | 華森制藥 | 645.68 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出264.3萬元 |
300176 | 鴻特精密 | 474.9 | |
300613 | 富瀚微 | 407.79 | |
002846 | 英聯(lián)股份 | 347.54 | |
603076 | 樂惠國際 | 217.87 | |
603365 | N水星 | 80.16 | |
603912 | 佳力圖 | 65.71 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入413.02萬元 |
600933 | 愛柯迪 | 28.79 | |
002049 | 紫光國芯 | 20.68 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入4453.61萬元 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 3.92 | |
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | -437.13 | |
002194 | 武漢凡谷 | -512.77 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入28.88萬元 |
000676 | 智度股份 | -560.88 | |
000716 | 黑芝麻 | -655.98 | |
300096 | 易聯(lián)眾 | -684.32 | |
000662 | 天夏智慧 | -700.29 | |
002281 | 光迅科技 | -729.87 | |
603717 | 天域生態(tài) | -996.62 | 賣三|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出629.29萬元 |
002651 | 利君股份 | -1049.55 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入39.01萬元 |
002670 | 國盛金控 | -1461.8 | |
002910 | 莊園牧場 | -1463.45 | |
300551 | 古鰲科技 | -1731.9 | |
000938 | 紫光股份 | -2681.37 | |
000636 | 風(fēng)華高科 | -3166.18 | |
300711 | 廣哈通信 | -3902.81 | |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | -5350.63 | 買一|中信上?;春V新焚I入1899.59萬元 |
300706 | 阿石創(chuàng) | -5372.05 | |
300520 | 科大國創(chuàng) | -5484.3 | 買一|中投證券無錫清揚路買入3714.59萬元 |
300708 | 聚燦光電 | -6164.39 | |
601212 | 白銀有色 | -6197.35 | |
002830 | 名雕股份 | -7483.72 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP