每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-16 18:04:40
11月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報(bào)3399.25點(diǎn), 下跌 3.27點(diǎn), 跌幅 0.10% ,成交額2209億元; 深證成指收報(bào)11537.96點(diǎn), 上漲 75.85點(diǎn), 漲幅 0.66% ,成交額2699億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)1878.26點(diǎn), 上漲 10.18點(diǎn), 漲幅 0.54% ,成交額670億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月16日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股29只, 凈賣出的個(gè)股18只。其中,共 14只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是春興精工;金銀河;酒鬼酒; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為阿科力;云鋁股份;長盛軸承;
“光大佛山季華六路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅3.49%,上漲概率69.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率8.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜39次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅2.52%,上漲概率64.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅-6.07%,下跌概率18.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜172次, 其中買入88次,次一交易日平均漲幅-1.65%,上漲概率31.0%; 賣出84次,次一交易日平均跌幅-2.23%,下跌概率23.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜35次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅-0.19%,上漲概率38.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率13.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜50次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅2.37%,上漲概率71.0%; 賣出22次,次一交易日平均跌幅-0.33%,下跌概率47.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅2.97%,上漲概率75.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.66%,下跌概率50.0%
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):176.44秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
002547 | 春興精工 | 17064.06 | |
300619 | 金銀河 | 11433.58 | |
000799 | 酒鬼酒 | 10505.14 | |
002830 | 名雕股份 | 9030.46 | |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 4972.05 | 買一|光大佛山季華六路買入3825.58萬元 |
603912 | 佳力圖 | 3860.83 | |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 3143.28 | |
002714 | 牧原股份 | 2768.77 | 買三|國泰君安上海江蘇路買入2374.14萬元 |
300708 | 聚燦光電 | 2569.88 | |
300466 | 賽摩電氣 | 2223.31 | 買五|光大佛山季華六路買入293.03萬元 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 2041.45 | |
002909 | 集泰股份 | 1968.26 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入25.27萬元 |
002907 | 華森制藥 | 1203.3 | |
000868 | 安凱客車 | 1189.32 | |
300713 | 英可瑞 | 1136.52 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出41.31萬元 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1078.39 | |
300277 | 海聯(lián)訊 | 804.49 | |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 792.28 | |
300313 | 天山生物 | 567.48 | |
300711 | 廣哈通信 | 401.59 | |
000038 | 深大通 | 319.97 | |
300720 | 海川智能 | 143.96 | 買一|中信上海溧陽路買入156.64萬元 |
603278 | 大業(yè)股份 | 58.81 | |
603916 | 蘇博特 | 42.42 | |
603970 | N中農(nóng) | 35.07 | |
300723 | N一品紅 | 18.46 | |
300697 | 電工合金 | 11.99 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出246.04萬元 |
002864 | N盤龍 | 7.69 | |
603605 | 珀萊雅 | 4.02 | |
603607 | 京華激光 | -418.16 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出354.23萬元 |
002908 | 德生科技 | -464.54 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入159.32萬元 |
300629 | 新勁剛 | -592.29 | |
603937 | 麗島新材 | -635.79 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入697.81萬元 |
002902 | 銘普光磁 | -674.86 | 買一|華泰廈門廈禾路買入756.29萬元 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | -689.26 | |
002638 | 勤上股份 | -963.2 | |
002878 | 元隆雅圖 | -977.36 | |
000710 | 貝瑞基因 | -1537.36 | |
002896 | 中大力德 | -2382.71 | 買三|國泰君安上海福山路買入416.56萬元 |
300638 | 廣和通 | -2619.43 | |
000593 | 大通燃?xì)?/td> | -2703.76 | |
603559 | 中通國脈 | -2950.0 | |
603856 | 東宏股份 | -3900.71 | |
002493 | 榮盛石化 | -3982.61 | |
300718 | 長盛軸承 | -5004.64 | |
000807 | 云鋁股份 | -9415.09 | |
603722 | 阿科力 | -12109.93 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入507.38萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP