上海證券報 2011-02-11 09:21:08
最近在市場持續(xù)下跌的影響下,A股市場跌破發(fā)行價的個股越來越多,需要引起投資者的關(guān)注。雖然一些分析人士表示此情況意味著市場供求關(guān)系嚴(yán)重失衡,市場整體估值水平面臨繼續(xù)下降的風(fēng)險,但也有部分券商分析師認(rèn)為,破發(fā)股除了主力自身具有推動股價重回發(fā)行價之上的強(qiáng)烈意愿外,同時破發(fā)也給市場提供了低于中簽者持股成本的買入機(jī)會。一旦市場企穩(wěn)反彈,將為破發(fā)股迎來絕地反擊的機(jī)會。在目前背景下,大幅跌破發(fā)行價的優(yōu)質(zhì)公司值得好好研究和挖掘。
據(jù)上證報資訊統(tǒng)計,截至2月10日,2010年以來共有387只新股上市交易,有45只個股首日掛牌便跌破發(fā)行價。而2011年以來上市的38只新股中,更是有20只新股破發(fā),破發(fā)率達(dá)到52.63%。破發(fā)潮愈演愈烈的巨大風(fēng)險下面,也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。因此,從這個角度來看,上市便破發(fā)、目前仍然保持破發(fā)和從沒攀上發(fā)行價的個股,無疑具備一定的投資價值,其股價未來將有機(jī)會回到發(fā)行價上方。
統(tǒng)計破發(fā)的歷次數(shù)據(jù)也顯示,破發(fā)股往往是市場反彈的“急先鋒”,業(yè)內(nèi)分析人士表示,可重點關(guān)注三類破發(fā)股:第一類是破發(fā)幅度較大的個股,如兆馳股份(002429,股吧),發(fā)行價為30元,但最新收盤價僅為23.91元,破發(fā)幅度達(dá)20.3%;第二類是有業(yè)績預(yù)增或高送轉(zhuǎn)題材的個股;第三類就是中小盤次新股,同時有機(jī)構(gòu)深度參與的。從以往的經(jīng)驗來看,在市場反彈行情中,次新中小盤破發(fā)股反彈的幅度往往要強(qiáng)于大盤股等其他類型的個股。
去年以來部分破發(fā)個股一覽
(元)
除權(quán)價(元) 幅度(%) 配售上市日期 配售數(shù)量(萬股) (PE,TTM)
股票代碼 股票名稱 收盤價 首發(fā)價格(元) 首發(fā)價 破發(fā) 向一般法人 向一般法人 市盈率 所屬證監(jiān)會行業(yè)
2429 兆馳股份 23.91 30 30 -20.3 2010-9-10 1120 34.76 制造業(yè)--電子
2336 人 人 樂 21.47 26.98 26.48 -18.92 2010-4-13 1999.99 38.22 批發(fā)和零售貿(mào)易
2356 浩 寧 達(dá) 29.88 36.5 35.85 -16.65 2010-5-10 400 51.38 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2403 愛 仕 達(dá) 15.69 18.8 18.8 -16.54 2010-8-11 1200 47.16 制造業(yè)--金屬、非金屬
2528 英 飛 拓 45.22 53.8 53.8 -15.95 2011-3-24 737 56.14 制造業(yè)--電子
2399 海 普 瑞 125.6 148 148 -15.14 2010-8-6 799.98 38.8 制造業(yè)--醫(yī)藥、生物制品
2351 漫 步 者 28.06 33.5 33 -14.97 2010-5-5 739.99 38.98 制造業(yè)--電子
2540 亞太科技 34.43 40 40 -13.93 2011-4-18 793 48.51 制造業(yè)--金屬、非金屬
2537 海立美達(dá) 34.46 40 40 -13.85 2011-4-11 496 44.89 制造業(yè)--金屬、非金屬
2337 賽象科技 26.72 31 30.75 -13.11 2010-4-15 599.99 35.91 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2342 巨力索具 17.3 24 19.75 -12.41 2010-4-26 1000 43.19 制造業(yè)--其他制造業(yè)
2521 齊峰股份 36.44 41.5 41.5 -12.19 2011-3-10 740 36.86 制造業(yè)--造紙、印刷
2404 嘉欣絲綢 19.26 22 21.8 -11.65 2010-8-11 670 34.46 制造業(yè)--紡織、服裝、皮毛
2348 高樂股份 19.43 21.98 21.88 -11.2 2010-5-4 759.99 34.6 制造業(yè)--造紙、印刷
2416 愛 施 德 40 45 45 -11.11 2010-8-30 1000 31.96 信息技術(shù)業(yè)
2420 毅昌股份 12.31 13.8 13.8 -10.8 2010-9-1 1260 33.26 制造業(yè)--石油、化學(xué)、塑膠、塑料
2487 大金重工 34.6 38.6 38.6 -10.36 2011-1-17 600 55.82 制造業(yè)--金屬、非金屬
2352 鼎泰新材 28.12 32 31.35 -10.3 2010-5-5 389.99 59.94 制造業(yè)--金屬、非金屬
2485 希 努 爾 23.87 26.6 26.6 -10.26 2011-1-17 1000 37.51 制造業(yè)--紡織、服裝、皮毛
2489 浙江永強(qiáng) 34.13 38 38 -10.18 2011-1-21 1200 35.37 制造業(yè)--木材、家具
2539 新都化工 30.65 33.88 33.88 -9.53 2011-4-18 840 制造業(yè)--石油、化學(xué)、塑膠、塑料
2531 天順風(fēng)能 22.9 24.9 24.9 -8.03 2011-3-31 1035 45.69 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2495 佳隆股份 29.63 32 32 -7.41 2011-2-9 520 55.69 制造業(yè)--食品、飲料
2536 西泵股份 33.55 36 36 -6.81 2011-4-11 480 34.24 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2543 萬和電氣 27.98 30 30 -6.73 2011-4-28 1000 31.27 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2502 驊威股份 27.12 29 29 -6.48 2011-2-17 440 46.25 制造業(yè)--造紙、印刷
2433 太 安 堂 27.9 29.82 29.82 -6.44 2010-9-20 500 48.41 制造業(yè)--醫(yī)藥、生物制品
2533 金杯電工 31.71 33.8 33.8 -6.18 2011-3-31 700 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2465 海格通信 35.83 38 38 -5.71 2010-12-1 1699.99 53.68 信息技術(shù)業(yè)
2373 聯(lián)信永益 26.48 28 28 -5.43 2010-6-18 350 76.17 信息技術(shù)業(yè)
2377 國創(chuàng)高新 18.55 19.8 19.5 -4.87 2010-6-23 540 56.15 制造業(yè)--石油、化學(xué)、塑膠、塑料
2538 司 爾 特 24.75 26 26 -4.81 2011-4-18 760 制造業(yè)--石油、化學(xué)、塑膠、塑料
2463 滬電股份 15.31 16 16 -4.31 2010-11-18 1600 29.68 制造業(yè)--電子
2478 常寶股份 16.18 16.78 16.78 -3.58 2010-12-21 1390 37.71 制造業(yè)--金屬、非金屬
2434 萬 里 揚 29.09 30 30 -3.03 2010-9-20 850 35.7 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2394 聯(lián)發(fā)股份 43.39 45 44.7 -2.93 2010-7-23 539.99 25.49 制造業(yè)--紡織、服裝、皮毛
2498 漢纜股份 35.2 36 36 -2.22 2011-2-9 999.99 41.07 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2381 雙箭股份 31.36 32 32 -2 2010-7-2 400 50.58 制造業(yè)--石油、化學(xué)、塑膠、塑料
2511 中順潔柔 37.31 38 38 -1.82 2011-2-25 800 51.87 制造業(yè)--造紙、印刷
2426 勝利精密 13.8 13.99 13.99 -1.36 2010-9-8 802 38.53 制造業(yè)--電子
2393 力生制藥 44.72 45 45 -0.62 2010-7-23 920 42.46 制造業(yè)--醫(yī)藥、生物制品
2523 天橋起重 19.38 19.5 19.5 -0.62 2011-3-10 800 49.89 制造業(yè)--機(jī)械、設(shè)備、儀表
2333 羅普斯金 13.52 22 13.56 -0.29 2010-4-12 783.99 52.27 制造業(yè)--金屬、非金屬
2343 禾欣股份 30.33 31 30.4 -0.23 2010-4-26 499.99 33.76
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP